Задание в Microsoft Excel. Построение диаграмм


Задание в Microsoft Excel. Построение диаграмм
Итоги работы бакалейной оптово-розничной фирмы "Золото полей"
Крупа Фасовка, кгЦена 1кг Количество проданной крупы (упаковок)
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Крупа перловая 0,9 15,9 205 295 255 325 335 185
Крупа ячневая 0,6 12,0 195 210 465 315 205 255
Крупа манная 1 19,4 395 310 190 405 495 275
Крупа овсяная недробленная0,8 19,0 175 155 230 440 225 185
Крупа гречневая 0,8 28,2 150 380 250 325 230 334
Крупа рис круглый 0,9 31,7 435 225 485 330 240 465
Крупа рис длиннозерный0,9 35,1 335 370 310 445 330 365
Крупа пшено 0,9 21,3 175 470 210 235 435 370
Хлопья овсяные Геркулес 0,4 12,2 270 165 390 425 200 155
Найти: 1.    Гистограмму максимального количества упаковок крупы одного вида, проданных за полгода.
2.    Круговую диаграмму стоимости крупы каждого вида, проданной за все месяцы.
3. Гистограмму среднего количества упаковок, проданных за каждый месяц 4.    Сравнительную гистограмму общей выручки за проданную в ноябре и декабре крупу каждого вида, включая 10% наценку.
5.    Сравнительную гистограмму минимального, максимального и среднего количества упаковок крупы, проданных за месяц
Ответы:
Крупа Фасовка, кгЦена 1кг Количество проданной крупы (упаковок) Макс.количество упаковок проданной крупы Стоимость крупы, проданной за все месяцы Общая выручка за проданную за полгода крупу Ноябрь Декабрь
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Крупа перловая 0,9 15,9 205 295 255 325 335 185 335 22896,0 25185,6 5273,2 2912,1
Крупа ячневая 0,6 12,0 195 210 465 315 205 255 465 11844,0 13028,4 1623,6 2019,6
Крупа манная 1,0 19,4 395 310 190 405 495 275 495 40158,0 44173,8 10563,3 5868,5
Крупа овсяная недробленная0,8 19,0 175 155 230 440 225 185 440 21432,0 23575,2 3762,0 3093,2
Крупа гречневая 0,8 28,2 150 380 250 325 230 334 380 37652,6 41417,9 5707,7 8288,5
Крупа рис круглый 0,9 31,7 435 225 485 330 240 465 485 62195,4 68414,9 7531,9 14593,1
Крупа рис длиннозерный0,9 35,1 335 370 310 445 330 365 445 68076,5 74884,1 11467,2 12683,4
Крупа пшено 0,9 21,3 175 470 210 235 435 370 470 36327,2 39959,9 9172,8 7802,2
Хлопья овсяные Геркулес 0,4 12,2 270 165 390 425 200 155 425 7832,4 8615,6 1073,6 832,0
Минимальное количество упаковок крупы 150 155 190 235 200 155 Максимальное количество упаковок крупы 435 470 485 445 495 465 Среднее количество упаковок, проданных за месяц 259 287 309 361 299 288
1.     Гистограмму максимального количества упаковок крупы одного вида, проданных за полгода. 9525057150
2.     Круговую диаграмму стоимости крупы каждого вида, проданной за все месяцы.
200025114300
3. Гистограмму среднего количества упаковок, проданных за каждый месяц 20955019050
4.    Сравнительную гистограмму общей выручки за проданную в ноябре и декабре крупу каждого вида, включая 10% наценку. -23495126365
47625552450
5.    Сравнительную гистограмму минимального, максимального и среднего количества упаковок крупы, проданных за месяц