Банк задач по химии 2. Молярные массы неорганических веществ.


Банк задач. Молярные (относительные молекулярные, формульные) массы неорганических соединений
АНИОНЫ К А Т И О Н Ы главных подгрупп
H+ NH4+ Li+ Na+ K+ Rb+ Be2+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ Sn2+ Pb2+ Al3+
1 18 7 23 39 85 9 24 40 88 137 119 207 27
O2- 16 18 - 30 62 94 186 25 40 56 104 153 135 223 102
OH- 17 18 35 24 40 56 102 43 58 74 122 171 153 241 78
F- 19 20 37 26 42 58 104 47 62 78 126 175 157 245 84
Cl- 35,5 36,5 53,5 42,5 58,5 74,5 120,5 80 95 111 159 208 190 278 133,5
Br- 80 81 98 87 103 119 165 169 184 200 248 297 279 367 267
J- 127 128 145 134 150 166 212 263 278 294 342 391 373 461 408
NO2- 46 47 64 53 69 85 131 101 116 132 180 229 - 299 -
NO3- 62 63 80 69 85 101 147 133 148 164 212 261 243 331 213
MnO4- 119 120 137 126 142 158 204 247 262 278 326 375 - - 384
S2- 32 34 68 46 78 110 202 41 56 72 120 169 151 239 150
SO32- 80 82 116 94 126 158 250 89 104 120 168 217 199 287 294
HSO4- 97 98 115 104 120 136 182 - - - 282 - - 401 -
SO42- 96 98 132 110 142 174 266 105 120 136 184 233 215 303 342
CrO42- 116 118 152 130 162 194 286 125 140 156 204 253 235 323 -
Cr2O72- 216 218 252 230 262 294 386 225 240 256 304 353 335 423 -
HCO3- 61 62 79 68 84 100 146 - 146 162 210 259 - 329 -
CO32- 60 62 96 74 106 138 230 69 84 100 148 197 - 267 -
SiO32- 76 78 - 90 122 154 246 85 100 116 164 213 195 283 -
H2PO4- 97 98 115 104 120 136 182 203 218 234 282 331 313 401 318
HPO42- 96 98 132 - 142 174 266 105 120 136 184 233 215 303 342
PO43- 95 98 149 116 164 212 350 217 262 310 454 601 547 811 122
Банк задач. Молярные (относительные молекулярные, формульные) массы неорганических соединений
АНИОНЫ К А Т И О Н Ы побочных подгрупп
Ag+ Cu2+ Zn2+ Cd2+ Hg2+ Cr2+ Cr3+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Co2+ Co3+ Ni2+
108 64 65 112 201 52 52 55 56 56 59 59 59
O2- 16 232 80 81 128 217 68 152 71 72 160 75 166 75
OH- 17 125 98 99 146 235 86 103 89 90 107 93 110 93
F- 19 127 102 103 150 239 90 109 93 94 113 97 116 97
Cl- 35,5 143,5 135 136 183 272 123 158,5 126 127 162,5 130 165,5 130
Br- 80 188 224 225 272 361 212 292 215 216 296 219 299 219
J- 127 235 - 319 366 455 306 433 309 310 - 313 440 313
NO2- 46 154 156 157 - 293 - - 147 - - 151 - 151
NO3- 62 170 188 189 236 325 - 238 179 180 242 183 245 183
MnO4- 119 227 - 303 350 - - - - - - - - 297
S2- 32 248 96 97 144 233 84 200 87 88 208 91 214 91
SO32- 80 296 144 145 192 281 - 344 135 136 - 139 - 139
HSO4- 97 205 - 259 - - 246 - 249 - - - - -
SO42- 96 312 160 161 208 297 148 392 151 152 400 155 406 155
CrO42- 116 332 180 181 228 317 - - 171 - 460 175 - 175
Cr2O72- 216 432 280 - - 417 - - - 272 760 - - -
HCO3- 61 169 - 187 - - 174 235 - 178 - - - 181
CO32- 60 276 124 125 172 261 112 284 115 116 - 119 298 119
SiO32- 76 292 - 141 188 277 - - 131 132 - - - -
H2PO4- 97 205 - 259 306 395 - - 249 - 347 - - -
HPO42- 96 312 160 161 - 297 - 392 151 152 - - - -
PO43- 95 419 382 385 526 793 346 147 355 358 151 367 - 367