Конспект лабораторной работы по биологии Составление пищевого рациона, 8 класс


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
по теме: "Составление пищевого рациона"
Цель: научиться составлять суточный пищевой рацион с учетом энергозатрат в соответствии с собственным возрастом и полом.
Оборудование: таблицы состава и калорийности продуктов.
Ход работы и оформление результатов:
составьте меню на 1 день, с учетом правил рационального питания и запишите его в тетрадь.

Химический состав и калорийность продуктов
(на 100 г продукта)
Количество ккалБелки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Бутерброды: с маслом и белым хлебом 197 2,8 12,2 18,9
с маслом и черным хлебом 181 2,0 12,2 15,8
с сыром и белым хлебом 179 7,0 8,2 15,8
с сыром и черным хлебом 164 6,2 8,3 16,2
с колбасой 354 10,3 12,7 47,3
с ветчиной 325 11,8 10,0 46,9
Салаты: из капусты 82 1,0 4,7 8,9
винегрет 60 1,1 2,4 8,5
грибы соленые с луком 109 1,1 9,7 4,6
икра кабачковая 154 1,7 13,3 6,9
сельдь с картофелем 353 11,8 20,7 29,9
Супы: щи из квашенной капусты 212 3,2 12,4 21,9
рассольник 256 3,8 12,3 32,2
суп гороховый 348 15,4 6,8 56,3
рыбный суп 175 17,9 8,6 6,4
суп молочный с вермишелью 406 15,2 16,2 48,9
Блюда из яиц: яйца вареные (2 шт.) 131 10,3 9,8 0,4
яичница 268 15,4 22,6 0,7
яичница с колбасой 292 15,9 24,9 1,0
Рыбные блюда: рыба жареная
с гречневой кашей 436 20,7 18,7 54,3
рыбные тефтели в соусе 246 16,0 12,3 17,7
Мясные блюда: гуляш из говядины 337 24,3 23,6 6,8
жаркое из свинины 504 23,3 28,1 39,4
плов из баранины 586 22,5 31,2 54,5
печень тушеная 223 18,4 10,5 13,7
жареное мясо 248 22,6 17,5 -
котлеты 235 19,9 17,3 -
голубцы 469 28,1 28,2 25,8
блинчики с мясом 884 39,1 51,4 65,8
курица жареная 173 16,2 12,2 -
кролик жареный 195 21,3 12,2 -
Гарниры: рис отварной 305 4,8 7,8 53,9
вермишель отварная 308 8,4 14,4 36,3
капуста тушеная 178 4,0 8,5 21,4
картофель жареный 528 4,4 30,6 58,8
Мучные изделия: пельмени 339 21,4 9,8 41,3
блины со сметаной 372 7,8 14,0 53,8
оладьи с вареньем 461 11,3 13,4 73,7
пирожки с повидлом 343 4,0 1,6 45,7
пирожки с мясом 214 9,9 5,6 20,9
булочка 338 7,0 9,2 59,1
Сладкие блюда: кисель из ягод 140 0,3 - 34,7
компот 132 0,4 - 32,5
карамель 362 - 0,1 95,7
шоколад 547 6,9 35,7 52,4
мармелад 296 - 0,1 77,7
пастила 305 0,5 - 80,4
халва 510 12,7 29,9 50,6
печенье 417 7,5 11,8 74,4
вафли 342 3,2 2,8 80,1
пирожное бисквитное
с кремом 330 4,4 12,4 53,6
Напитки: чай с сахаром 60 - - 14,9
кофе с молоком 145 2,5 2,6 28,0
какао 204 5,4 5,7 32,8
молоко 132 6,9 - 9,4
кефир с сахаром 201 6,7 6,7 27,4
Фрукты, ягоды: апельсины 38 0,9 - 8,4
земляника 41 1,8 - 8,1
малина 41 0,8 - 9,0
черная смородина 40 1,0 - 8,0
яблоки 46 0,4 - 11,3
Сделайте вывод о соответствии калорийности данного меню и суточных энергозатрат, необходимых для вашего возраста и пола.