Дидактический материал по алгебре на теме Теорема Виета (8 класс)


Теорема Виета
№ Задание Ответ № Задание Ответ
1 x2+5x+6=0 -3;-2 19 x2+13x+40=0 -8;-5
2 x2+x–20=0 -5;4 20 x2–14x+45=0 9;5
3 x2–13x+40=0 5;8 21 x2–2x–8=0 4;-2
4 x2+14x+45=0 -9;-5 22 x2–7x–30=0 10;-3
5 x2–5x+6=0 2;3 23 x2+2x–35=0 -7;5
6 x2–9x+20=0 4;5 24 x2+5x–50=0 -10;5
7 x2–3x–40=0 -4;10 25 x2+2x–8=0 -4;2
8 x2–4x–45=0 -5;9 26 x2–13x+30=0 3;10
9 x2+6x+8=0 -4;-2 27 x2–2x–35=0 -5;7
10 x2+7x–30=0 -10;3 28 x2–5x–50=0 10;-5
11 x2+12x+35=0 -7;-5 29 x2–7x+10=0 -3;10
12 x2+15x+50=0 -10;-5 30 x2–12x+27=0 3;9
13 x2–x–6=0 -2;3 31 x2–11x+30=0 5;6
14 x2–x–20=0 -4;5 32 x2+13x+42=0 -6;-7
15 x2+3x–40=0 -8;5 33 x2+3x–10=0 -5;2
16 x2+4x–45=0 -9;5 34 x2+6x–27=0 -9;3
17 x2+x–6=0 -3;2 35 x2–x–30=0 -5;6
18 x2+9x+20=0 -5;-4 36 x2–x–42=0 7;-6
№ Задание Ответ № Задание Ответ
37 x2–6x+8=0 2;4 51 x2–14x+40=0 4;10
38 x2+13x+30=0 -3;-10 52 x2–2x–48=0 -6;8
39 x2–12x+35=0 5;7 53 x2+9x+14=0 -7;-2
40 x2–15x+50=0 5;10 54 x2+4x–21=0 -7;3
41 x2–3x–10=0 5;-2 55 x2+6x–16=0 -8;2
42 x2+12x+27=0 -3;-9 56 x2+15x+54=0 -9;-6
43 x2–x–30=0 -5;6 57 x2–5x–24=0 -3;8
44 x2+x–42=0 -7;6 58 x2+6x–40=0 -10;4
45 x2+4x–12=0 -6;2 59 x2–14x+48=0 6;8
46 x2+5x–24=0 -8;3 60 x2–4x–12=0 -2;6
47 x2–6x–40=0 10;-4 61 x2+14x+40=0 -10;-4
48 x2+14x+48=0 -8;-6 62 x2+2x–48=0 -8;6
49 x2+8x+12=0 -6;-2 63 x2+3x–54=0 -9;6
50 x2+11x+24=0 -8;-3 64 x2–10x+21=0 3;7
65 x2+15x+56=0 -8;-7