Разноуровневые тренажеры для устного счета на уроках математики в 5 — 6 классах.


Разноуровневые тренажеры для устного счета на уроках математики в 5-6 классах.
I.Натуральные числа и нуль.
Тема 1. Сложение и вычитание натуральных чисел.
Тренажер № 1
1 уровень
Выполните устно сложение и вычитание.
15 – 8 25 + 12 59 + 16
18 + 3 12 +13 44 – 26
16 – 7 25 – 12 14 + 29
13 + 6 80 – 20 61 – 33
4 + 7 47 – 17 49 + 23
12 – 5 36 + 11 120 – 40
11 – 9 110 – 10 65 – 29
6 + 7 28 – 18 17 + 39
14 – 7 55 + 50 51 – 39
17 + 4 73 – 23 60 – 16
2 уровень
Выполните устно сложение и вычитание.
18 + 29 16 + 28 282 + 24 115 – 102
54 – 25 63 – 36 614 + 19 262 + 122
37 + 17 86 – 69 190 – 39 446 – 144
400 – 80 110 – 20 140 – 50 175 + 123
55 + 16 62 – 36 144 – 37 316 + 122
35 – 27 46 – 18 280 + 17 278 – 137
56 – 37 26 + 36 640 – 28 749 + 120
26 + 36 61 – 33 110 – 40 529 – 209
46 – 18 55 + 16 233 + 69 174 + 215
28 + 18 73 – 27 162 – 55 372 – 220
3 уровень
Выполните устно сложение и вычитание.
26 + 26 382 + 24 115 – 102 400 – 144
65 – 46 414 + 19 262 + 122 174 + 218
86 – 67 290 – 39 400 – 144 278 + 137
110 – 20 146 – 50 175 + 123 165 + 358
62 – 36 344 – 37 316 + 122 346 – 288
56 – 28 287 + 17 278 – 137 432 – 199
46 + 39 340 – 28 749 + 120 185 + 237
51 – 33 210 – 42 529 – 209 529 – 116
85 + 16 233 + 69 174 + 218 354 – 228
83 – 28 172 – 55 372 – 220 233 + 328
Тема 2. Умножение и деление натуральных чисел.
Тренажер № 1
1 уровень
Выполните устно умножение и деление.
63 45 37 72 8 15 3 12 6
82 67 88 142 09 549
54 79 35 273 648 147
97 83 810 306 168 808
80 77 66 909 357 455
46 98 52 324 819 186
38 72 76 546 124 369
85 92 99 255 405 162
610 53 07 567 217 204
34 69 62 183 459 486
2 уровень
Выполните устно умножение и деление.
123 145 137 72 4 45 3 120 6
182 167 188 1402 09 549
154 179 135 573 648 1477
137 183 8610 3006 968 8088
850 177 266 999 3507 455
146 198 252 322 819 1866
138 272 176 546 1284 369
185 192 199 2505 4505 1622
6310 253 071 564 2177 2084
214 139 362 1863 4599 4866
3 уровень
Выполните устно умножение и деление.
363 425 237 720 8 153 3 132 6
282 617 188 1482 095 5409
154 790 335 573 6488 8477
907 823 8110 3666 968 8088
880 177 616 9099 1057 45455
246 298 528 3284 8109 786
138 723 726 5466 1284 3699
815 922 9090 755 4105 16162
6110 513 076 847 2177 2084
345 690 621 1893 1179 1086
Тема 3. Все действия с натуральными числами.
Тренажер № 1
1 уровень
Выполните устно.
13 + 25 18-0 37 – 13 72 + 22 16 + 71 8 ·8
12 ·4 24 + 16 83 – 21 13 ·2 8·6 355
77 – 44 5·9 567 60 – 51 14 ·3 25 + 14
568 30 – 15 83 – 0 100 – 56 80 – 47 90 – 32
64 – 12 729 11·1 015 23 ·0 10 ·13
42 + 54 34 + 16 56 – 24 70 – 23 77 + 13 11 + 29
7·6 555 78·0 24 + 15 0·16 819
497 17 + 23 56 – 24 546 639 68 – 25
55 + 12 21 ·3 486 50 – 33 42 + 28 23 + 16
90 – 62 38 + 42 87 – 42 31 + 42 5 ·9 100 – 45
2 уровень
Выполните устно.
64 + 27 78 + 37 513 26·3 93 · 0 80 5
19 · 3 15·3 124-34 1266 135·1 33 + 28
819 58 - 63 4 · 16 98-49 46 + 88 16·5
77- 16 7 · 13 74 + 18 123+47 8 · 8 819
42 + 19 32 + 99 85 - 37 16·7 39·2 18·4
12 · 6 4 · 19 5·13 97-69 3 · 28 133+69
38 + 24 58 + 64 124+36 12+131 65 + 58 99+32
3913 4816 29 + 16 684 85-67 77 + 88
18 · 3 56 + 95 57 - 28 87-59 142-43 121·2
34 + 49 66- 45 54+69 35+93 12 · 5 25 + 37
3 уровень
Выполните устно.
325 + 44 16+97 26·3 8412 93 · 0 15·7 7 · 13
573 1244 413 + 25  65·2 19 · 3 25·3 133+69
56 + 95 38 + 24 873 12 · 6 133 + 28 163-98 26·3
4 · 16 1266 18 · 3 131+289 84·2 165 + 58 1023
9814 152+49 16·6 644 199·0 8 · 8 66·2
7515 145+97 35+93 123+47 3 · 28 6416 146-78
174+36 2613 238-69 016 15+227 137·2 3·26
100-41 231 + 42 123+69 458-60 34·3 966 13·8
39·3 34·4 235-40 121·3 3271 134+69 4 · 19
235-87 1284 33·4 257-88 12 · 5 573 115+83
Тема 4. Рациональные приемы устного счета.
Тренажер № 1
1 уровень
Выполните устно.
12·5 13·10 21·11 34·100 16·50
42·5 34·10 43·11 55·100 24·50
16·5 67·10 25·11 13·100 12·50
22·5 35·10 16·11 67·100 22·50
64·5 31·10 22·11 12·100 14·50
82·5 85·10 26·11 47·100 44·50
18·5 15·10 16·11 52·100 66·50
48·5 75·10 24·11 40·100 40·50
14·5 77·10 18·11 53·100 82·50
84·5 0·10 41·11 19·100 28·50
2 уровень
Выполните устно.
42·5 44·11 34·9 24·25 34·50
36·5 36·11 45·9 36·25 14·50
44·5 42·11 56·9 32·25 66·50
48·5 34·11 24·9 44·25 24·50
52·5 71·11 37·9 48·25 36·50
64·5 25·11 46·9 52·25 48·50
82·5 62·11 57·9 64·25 62·50
104·5 54·11 25·9 88·25 84·50
242·5 16·11 38·9 28·25 96·50
486·5 45·11 58·9 16·25 88·50
3 уровень
Выполните устно.
48·11 34·9 24·25 54·99 24·22 34·111
28·11 37·9 48·25 36·99 12·22 22·111
37·11 57·9 64·25 24·99 16·22 26·111
39·11 56·9 52·25 89·99 21·22 18·111
49·11 43·9 56·25 72·99 24·22 21·111
58·11 74·9 72·25 26·99 31·22 32·111
67·11 62·9 124·25 38·99 33·22 36·111
75·11 72·9 248·25 67·99 42·22 43·111
84·11 95·9 484·25 73·99 26·22 52·111
96·11 87·9 524·25 99·99 34·22 63·111
II. Выражение.
Тема 1. Числовое выражение и его значение.
Тренажер № 1
1 уровень 2 уровень 3 уровень
10:5+42 (100 - 31):3 28:7+8·9 – 63
21:7·5 13·(27:9) 20:(33 - 4·7)+47
(21-9) ·5 44:2+13 (66 – 58+13):7·10
18-8:2 68 - 31·0 15:3+8·(31 – 26)
1·5+23 98 – (77:7) 30:(2+10·6 – 52)
16:8+1 22·(62 – 58) 19+7·(13 - 10:2)
2·(11 - 6) 45+2·9 -13 14+30:5·10 – 47
12:2+9 42:7+74 – 33 8·3: (71 - 67)+19
42:7+15 45+2·9-11 14:(61 - 51) ·3+28
1·9+90 18+8·8:4 80:8 - 2·2+55
(28 – 17) ·9 8·7 – 37 59+24:(41 - 5·7)
(51 – 41):2 (97 - 97):5+13 54:(17 - 5·2+2)
8·5 – 33 100 – (8·8 – 14) 16:(17+19 - 28) ·9
(100 – 96) ·9 63+0:7 - 23 9·4+16:(11 - 9)
Тема 2. Буквенное выражение и его значение.
Тренажер №1
1 уровень
Заполни таблицу:
a 20 32 29 38 48 72
b 10 21 11 27 14 12
a + b a - b 2 уровень
Заполни таблицу:
a 25 41 31 76 42 34
b 44 25 24 61 35 24
a +2b 2(a – b) 3 уровень
Заполни таблицу:
a 44 41 31 76 42 43
b 25 35 24 61 35 24
с 11 12 21 15 23 21
2a + b+с 2(a – b+с) Тема 3. Формулы: пути, площади, периметра, объема.
Тренажер № 1
1 уровень
Заполни таблицу:
Длина 12 см3 дм 15 см3 смШирина 5см 6 см8 смПериметр Площадь 30 см22 уровень
Заполни таблицу:
Длина 35 см20 м8 м60 см5 смШирина 2 см8 ммПериметр 32 м20 дм Площадь 100 м23 уровень
Заполни таблицу:
Длина 4 м5 дм 5 ммШирина 7 дм 60 ммПериметр 30 см28 м3 смПлощадь 8 м249 м2Тренажер № 2
1 уровень
Заполни таблицу:
Длина 2 м3 дм 25 мм10 смШирина 5м 6 дм 2 мм10 смВысота 4 м2 дм 2 ммОбъем 1000 см3
2 уровень
Заполни таблицу:
Длина 35 см20 м8 м60 см5 смШирина 2 см1 м11 м8 ммВысота 3 см5 м20 дм Объем 100 м3240 дм3 1200 мм3
3 уровень
Заполни таблицу:
Длина 4 м5 дм 7 дм 5 ммШирина 7 дм 16 дм 60 мм7 дм Высота 2 дм 30 см3 смОбъем 8 м3360 см3 49 м3300 мм3
Тренажер № 3
1 уровень
Заполни таблицу:
Скорость 2 км/ч3 км/ч10 км/чВремя 6 ч 8 ч 2 мин
Путь 12 км10 м2 уровень
Заполни таблицу:
Скорость 75 км/чВремя 4 ч 17 мин 2 мин 19 мин
Путь 51 м10 м57 км3 уровень
Заполни таблицу:
Скорость 2 м/мин 5 м/сек 10 м/мин Время 2 ч 1 мин 5 мин
Путь 20 км3 кмIII. Обыкновенные дроби.
Тема 1. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Тренажер № 1
Выполните устно сложение и вычитание.
1 уровень 2 уровень 3 уровень









Тренажер №2.
Выполните устно сложение и вычитание.
1 уровень 2 уровень 3 уровень














IV. Десятичные дроби.
Тема 1. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Тренажер № 1
1 уровень
Выполните устно сложение и вычитание.
0,6+0,3 4,5-0,2 0,2+3 4-3,4
0,06+0,01 0,04-0,01 2+1,2 1-0,6
0,4+0,05 0,46-0,12 4+0,8 6-5,2
0,14+0,03 0,28-0,15 5+1,7 9-8,1
2,1+0,6 0,09-0,03 6+2,1 7-0,3
0,02+0,05 0,05-0,01 0,5+3 5-0,7
0,1+0,04 0,38-0,1 0,05+1 10-9,9
0,06+0,3 0,55-0,05 18+0,1 11-1,1
0,24+0,11 6,8-3,2 3,8+3 7-0,2
0,3+1,7 0,06-0,04 1,9+1 6-2,8
2 уровень.
Выполните устно сложение и вычитание.
0,2+0,1 3,8-0,3 4,6+0,7 0,08-0,03 0,46-0,1
3-0,1 10-0,9 0,5-0,3 7-0,2 7,9-4
0,2+0,7 1,8-0,9 3,8+0,12 1,9+1 11-9,9
0,08-0,03 3,09+1,1 12-0,8 0,22+0,4 0,04+1,1
0,22+0,04 0,34-0,08 1,4+0,06 2,3+0,2 0,38-0,06
2,3+0,2 1,8+0,5 2,5-0,7 1,8-0,05 6,8-2,2
1,8-0,5 0,47+0,16 1,8+0,03 4-3,4 0,06+1,3
0,04+0,03 8-0,7 7-0,6 0,02+0,1 5,7-5
4-3,4 4,02+1,8 3,06+1,4 0,37-0,14 1,08+1,1
0,05+0,2 0,4-0,02 1,3-0,05 0,2+0,05 0,07-0,02
3 уровень
Выполните устно сложение и вычитание.
3,8-0,3 4,6+0,7 0,7+0,24 6,9-1,04 0,06-0,001
10-0,9 0,5-0,03 0,8-0,06 0,08-0,005 0,062+0,23
1,8-0,9 3,8+0,12 4,08+1,2 0,034+0,2 9,1-6,4
3,09+1,1 12-0,8 2,6-0,9 6-2,5 4,65-1,05
0,34-0,08 1,4+0,06 0,19-0,07 3,1+0,85 0,43+0,012
1,8+0,5 2,5-0,7 2,9+0,04 7,43-0,43 7-0,06
0,47+0,16 1,8+0,03 2,04+1,6 6+5,7 3,1-3,05
8-0,7 7-0,6 0,04-0,003 0,07+0,2 0,27+0,001
4,02+1,8 3,06+1,4 4-1,3 3-1,9 0,19+1,7
0,4-0,02 1,3-0,05 2,2+0,75 4,8+1,02 2,9-0,04
Тема 2. Умножение и деление десятичных дробей.
Тренажер № 1
Выполните устно умножение и деление.
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
2 1,6 0,4 1,03 Тренажер № 2
Найдите значение выражения 41 ·11 и, зная результат, заполните таблицу. Ищи подсказку.
1,1 0,011 0,11 11 0,0011
4,1 0,41 41 451 0,041 Тренажер № 3
Найдите значение выражения 32:16 и, зная результат, заполните таблицу. Ищи подсказку.
16 0,16 1,6 0,016 0,0016
0,32 32 2 3,2 0,0032 Тренажер № 4
1 уровень
Выполните устно умножение и деление.
0,2 ·3 1,2·3 0,6:2 4:10
0,7·6 1,3·4 1,5:3 0,8:2
0,3·2 8·1,1 6:10 4:5
4·0,8 1,5·2 7,2:9 2,7:9
2·1,3 4·1,2 1,8:2 3,2:2
0,1·7 8·0,1 3,6:6 0,6:3
0,4·3 0,23·1 0,9:3 4,8:8
8·0,9 0·0,07 8:10 2,4:8
0·0,09 0,5·4 2:5 3,5:5
0,2·6 3,2·2 1:5 5:2
2 уровень
Выполните устно умножение и деление.
0,4·10 0,27·2 1,8:2 29:10
3·0,7 3·0,17 3,6:6 2,8:7
0,05·8 18·0,05 0,8:2 4:5
0,16·5 0,05·3 2,7:9 3,6:18
2,5·4 0,21·4 0,54:6 4,8:12
0,03·10 0,07·0 0,16:4 0,4:8
1,2·5 9·0,01 0,12:6 10:25
0,07·8 0,14·3 4,5:5 28:140
1,5·4 1,6·4 0,36:4 4,5:15
0,07·8 0,45·2 0,48:8 3,4:17
3 уровень
Выполните устно умножение и деление.
0,27·2 0,05·16 0,02:4 0,03:6
3·0,17 0,25·4 29:10 0,07:2
18·0,05 0,12·7 2,8:7 28:140
0,05·3 0,014·3 4:5 0,24:12
0,21·4 4·0,17 3,6:18 0,64:32
0,07·0 23·0,02 4,8:12 7,2:9
9·0,01 15·0,03 0,4:8 0,64:16
0,14·3 0,02·34 10:25 8,4:21
1,6·4 0,75·2 28:140 0,96:16
0,45·2 1,8·5 4,5:15 7,2:36
Тренажер № 5
3 уровень
Выполните устно умножение и деление.
3,60,3 0,042,5 2,30,7 7,2 0,08 1,53 0,3 0,132 0,06
2,80,2 0,061,7 0,180,8 1,480,2 09,5 0,0540,9
0,150,4 0,70,09 0,033,5 0,570,3 6,480,8 84,70,07
90,7 0,82,3 0,081,1 3,660,06 9,60,08 8,080,08
8,80 1,70,7 0,61,6 0,9090,09 1,050,7 45,450,05
2,40,6 2,90,08 0,50,28 3,280,4 8,10,09 7,80,6
1,30,8 0,072,3 0,72,6 5,460,6 12,80,4 3,690,9
0,81,5 0,92,2 0,099 0,750,5 4,10,05 16,162
6,110 0,51,3 07,6 0,840,7 21,70,7 2,080,4
34,5 0,60,9 0,62,1 1,890,3 11,70,09 10,80,6
Тема 3. Все действия с десятичными дробями.
Тренажер № 1
Выполните устно действия.
1 уровень 2 уровень 3 уровень
0,3+4 15+4,2 2,87+0,89
3,33 12-0,5 20(3,3+0,26)
2-0,3 2,175 (6,6-5,8+1,3) 2
0,30,4 0,75-2,1 (1,53+8) 10
3+1,1 (2,1-0,9) 2 30(2+0,810)
3,93 1,834 3(12-0,25)
1,3-0,3 (1,8-0,8) 2 0,84+5,65,6
31,1 0,15+0,9 0,94+1,6(11-9)
0,3+18 2,430,9 5,6-1,835
0,63 630,5 (2,3+4,9-6,8) 10
0,4+5 (5,7-4,6) 0,9 0,4(1,2-0,6)-0,24
2-0,4 4,27+1,5 0,910+3,66
4+1,2 2,8-30,7 (5,9-5,6+0,31) 2
1,64 1,3(2,7-2) (0,5+99) 3
Тема 4. Рациональные приемы устного счета.
Тренажер № 1
1 уровень
Выполните устно.
12·0,5 1,3·10 2,1·11 0,34·100 120,5
42·0,5 3,4·10 4,3·11 5,5·100 420,5
16·0,5 6,7·10 25·1,1 1,3·100 160,5
22·0,5 0,35·10 16·1,1 0,67·100 220,5
64·0,5 0,31·10 22·1,1 0,12·100 640,5
82·0,5 0,85·10 2,6·11 4,7·100 820,5
18·0,5 0,15·10 1,6·11 5,2·100 180,5
48·0,5 7,5·10 24·1,1 0,4·100 480,5
14·0,5 7,7·10 18·1,1 0,53·100 140,5
84·0,5 0·10 4,1·11 1,9·100 840,5
2 уровень
Выполните устно.
42·0,5 4,4·11 3,4·9 24·0,25 240,25
36·0,5 3,6·11 4,5·9 36·0,25 140,25
44·0,5 42·1,1 5,6·9 32·0,25 160,25
48·0,5 3,4·1,1 2,4·9 44·0,25 140,25
52·0,5 7,1·0,11 3,7·9 48·0,25 260,25
64·0,5 0,25·1,1 4,6·9 52·0,25 280,25
82·0,5 6,2·0,11 5,7·9 64·0,25 220,25
104·0,5 0,54·1,1 2,5·9 88·0,25 340,25
242·0,5 1,6·1,1 3,8·9 28·0,25 260,25
486·0,5 0,45·0,11 5,8·9 16·0,25 180,25
3 уровень
Выполните устно.
4,8·11 3,4·9 240,25 5,4·99 24·2,2 3,4·111
0,28·1,1 0,37·9 480,25 3,6·99 1,2·2,2 2,2·111
0,37·0,11 5,7·9 640,25 2,4·99 1,6·2,2 2,6·111
0,039·1,1 0,56·9 520,25 8,9·99 2,1·22 1,8·111
0,49·1,1 0,43·9 560,25 7,2·99 2,4·22 2,1·111
5,8·0,11 7,4·9 720,25 2,6·99 3,1·2,2 3,2·111
6,7·0,11 6,2·9 1240,25 3,8·99 3,3·2,2 3,6·111
0,75·0,11 0,72·9 2480,25 6,7·99 4,2·22 4,3·11,1
0,84·1,1 9,5·9 4840,25 7,3·99 2,6·2,2 5,2·1,11
0,96·1,1 0,87·9 5240,25 9,9·99 3,4·22 6,3·11,1
V. Уравнения.Тема 1. Решение уравнений с помощью компонентов и свойств арифметических действий.
Тренажер № 1
1 уровень
Решите устно уравнения
c+10=90 a9=3
a-5=45 c8=32
40+y=80 45c=5
c-20=60 7x=56
24-a=12 b6=6
a+15=100 4y=36
30+c=70 x6=8
40-x=30 a9=81
b-9=9 54y=9
6+x=14 7c=28
c-7=13 42a=7
40-b=40 x14=14
a-8=7 y2=9
26-b=17 7a=35
y-6=19 40x=5
2,3 уровень
Решите устно уравнения
2 уровень 3 уровень 3 уровень
x(27+1)=56 8x – 3x = 5x + 6 30(2+10x-52)=3
x(94-17)=0 10y – 12 = y + 6 3(12-12x)+35=53
2(x+3)+5=17 33c = 64 + c 54(17-2x+2)=6
3(x-1)+12=18 11y-8=3y+16 (23+x-68) 105=8
(k+3) 5-34=31 10b+4-5b=9 (9-12x+3) 4=32
8+3(y+1)=32 5х – 4х +7 = 10 (5+9x) 2-9=3
3c+9=37 8с – 3 – 7с = 10 19+(9x-80) 5=21
7(a-4)=42 9 + 6у – 5 – 5у = 5 70-(2x+4) 4=65
4x-1=27 11х – 2х = 100 - 22 83-(6+x5) 6=29
7a+28=84 18 – (х – 51)=17 61-40(2x)+17=73
(x+12)+38=69 (63 +k) +28 =98 102-(76+6x5)=8
(x+45)-76=14 5 · (c - 2)=55 (72-(x+2) 8) 2=8
18-(x-51)=17 5a +2a =35 35+(72-2x) 8=42
18-8y=2 6x -2x + 25 = 85 (14-56(3+x)) 7=42
VI. Именованные числа.
Тема 1. Действия с именованными числами.
Тренажер № 1
Выполните устно действия
1 уровень 2 уровень 3 уровень
1 дм 6 см + 7 см1 кг -400г 1 ч – 20 мин
1 дм 3 см + 9 см1 кг 600 г – 700 г1 сут – 9 ч
1 дм 7 см – 5 см1 кг – 80 г1 ч 5 мин – 15 мин
5 дм - 4 см2 кг 300 г + 700 г1 ч 10 мин + 50 мин
2 м 3 дм - 4 дм 1 см1 т 20 кг + 180 кг1 мин 45 сек + 55 сек2 дм 8 см + 9 см1 кг 80 г + 500 г1 ч 45 мин + 2 ч 35 мин
1 дм 5 см 2 1 кг 50 г 10 30 мин 6
3 дм 6 см 5 2 кг 300 г 3 1 мин 20 сек 3
1 дм 3 см 10 2 ц 40 кг 5 1 мин 15 сек 4
5 дм 6 см 14 см7 кг 200 г 9 1 ч15 мин
5 дм 4 см 3 1 кг 20 г 6 1 мин 20 сек 4
7 дм 2 см 8 1 т 20 кг 4 2 ч 20 мин
Тема 2. Выражение величин в других единицах.
Тренажер № 2
Выполните устно действия
1 уровень 2 уровень 3 уровень
Вырази в сантиметрах Вырази в центнерах Вырази в арах
1 дм 3 см3 т 700 м25 дм 1 см 400 кг2 га1 м 2 дм 2 т 5 ц1 га 20 ар
1 дм 300 кг2000 м21 м 5 дм 2 т 500 кг2 га 100 м2Вырази в килограммах Вырази в квадратных метрах Вырази в кубических сантиметрах
2 ц300 м29 дм3
3 т 4 ц6 ар 6 дм3 80 см3
4 ц 20 кг3 ар 20 м24000 мм3
5 т 100 кг1200 дм25 дм3 5 см3
7 ц5 га 80 ар 5000 мм3