Excel ба?дарламасына практикалы? тапсырмалар


Электрондық кестеде формулалар енгізу. Атқаратын қызметтері.
Практикалық жұмыс:
Жұмыскерлерге берілетін сыйақы (тенге)
  барлығы 3 айға 2013 барлығы 3 айға 2014
  Аты-жөніжыл    2014 2015 №   ҚазанҚарашаЖелтоқсанҚазанҚарашаЖелтоқсан1 Асылхан Н.А. 11 000,00р. 9 500,00р. 10 400,00р. 12 600,00р. 1 250,00р. 8 750,00р. ? ?
2 Ахметов А.А. 12 000,50р. 8 600,00р. 12 300,00р. 21 000,00р. 2 345,00р. 9 250,00р. ? ?
3 Әбікенов Ж.Е. 11 250,50р. 2 980,00р. 15 650,00р. 35 000,00р. 6 200,00р. 6 900,00р. ? ?
4 Болатов А.Қ. 10 700,00р. 4 500,00р. 14 320,00р. 7 800,90р. 3 400,00р. 11 230,00р. ? ?
5 Даткин Е.Ж. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?
6 Ермеков Қ.С. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?
7 Есенбай Б.М. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?
8 Жолдасбаев Ж.К. 3 790,00р. 7 800,00р. 13 200,00р. 25,300р. 3 450,00р. 6 870,00р. ? ?
9 Жумаев А.Д. 2 590,50р. 6 540,90р. 9 000,00р. 21 280,00р. 8 900,00р. 10 565,00р. ? ?
10 Қыдырасқар Н.Е. 8 360,90р. 3 990,90р. 11 350,00р. 5 625,00р. 1 340,00р. 12 00,00р. ? ?
 11  Сармантаев А.Ж 12500,00р.  8500,00р.  12500,50р.  2500,00р.  8500,50р.  5250,50р.  ?  ? 
 12 Сатқалиев Б.С. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?
 13 Сериков С.С. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?
 14 Танат Н.К. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?
Тапсырма №1
Автокөлік жасау зауытының жұмыскерлерінің жылдық сыйақысын есептеу.
Тапсырма№2
Автокөлік сату дүкеніндегі пайда шығынын есептеу.
№р/н Атауы Соммасы, ($) Наурыз Ақпан Мамыр Маусым Шлде Жылдық пайдасы
1 BMW 525  45 000 2 Nissan Qashqai 2 15 800 3 Toyota Land Cruiser Prado52 300 4 Mercedes-Benz C 25 500 5 ВАЗ 2170 (седан) 65 000 6 Volkswagen Multivan18 500 7 Toyota Camry25 000 8 Opel Vectra18 500 9 Lexus GX 460 10 000 10 Audi 80 8 500 Тапсырма №3
Математикалық есептеу. МИН және МАКС табу
№ X Y Z X+Y X+Z Y+Z МИН МАК
1 10 35 17 2 16 40 26 3 22 45 35 4 28 50 44 5 34 55 53 6 40 60 62 7 46 65 71 8 52 70 80 9 58 75 89 10 64 80 98