Анализ диагностической работы по математике в 5 классе по теме ДРОБИ


Анализ ИТОГОВОЙ работы по математике (десятичные дроби ) учащихся 5 «А» класса.
Дата 28.04.2015
Работа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области ИРО.
Кол-во писавших24
«5» 0
«4» 5
«3» 10
«2» 9
Валов, Вострецов, Забаренко, Крупко, Парфенюк, Табаков, Таран, Ударцева, Чернобровкина.
отсутствующие 2-
Кирьянов, Лихачев
Успеваемость-63%
Качество-21%
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.
  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итог оценка
Болдина Мария ДД11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 10 4
Валов Илья ДД21 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2
Вострецов Данил ДД20 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2
Глинских Татьяна ДД20 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 3
Гойдина Екатерина ДД21 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 8 3
Елисеев Вениамин ДД11 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 8 3
Журавлева Виктория ДД11 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 8 3
Забаренко Евгений ДД11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 2
Кирьянов Сергей                           0 Кудинова Анна ДД21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 11 4
Кудинов Егор ДД11 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6 3
Крупко Дмитрий ДД20 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2
Каримов Артур ДД21 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 10 4
Полибина Мария ДД11 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 7 3
Парфенюк Кирилл ДД20 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2
Лихачев Александр                           0 Скобелев Данил ДД11 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 9 4
Степанова Алена ДД20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 5 3
Сурин Никита ДД21 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 9 4
Табаков Илья ДД11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2
Таран Илья ДД20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ударцева Алена ДД11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Фахретдинова Регина ДД10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Чапорова Ксения ДД11 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 8 3
Чебанов Кирилл ДД21 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 7 3
Чернобровкина Кристина ДД20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Щапин Владислав ДД11 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 7 3
  кол-во   17 3 4 4 16 17 17 13 13 1 10 26    
  % выполнения   71 13 17 17 67 71 71 54 54 4 42 54    
Учитывая, что в тексте КОНТРОЛЬНОЙ работы были ошибки, учащиеся с работой справились 63%.
Наибольшие затруднения возникли в 10 задании при закрашивании клеток в соответствии с обыкновенной дробью (данные задания в курсе учебника не рассматривались).