Справочник (таблицы калорийности РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (белки, жиры,углеводы,ккал))


Е.Л.Игай
СПРАВОЧНИК
(ТАБЛИЦЫ КАЛОРИЙНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)
( белки, жиры, углеводы, ккал)
Минусинск,2015
Составлена в соответствии с требованиями ФГОС
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии «______________________»
протокол №____
от «____»______________201___г.
Председатель ЦМК
_____________/ _________________ УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по учебной работе
_____________/______________
«__»_________________201___г.

СОГЛАСОВАНО:
Методист
___________ /________________
«___» ________________ 201__ г.
Питание - фактор окружающей среды, призванный обеспечить нормальный рост, развитие организма, высокий уровень его работоспособности и, как следствие, оптимальную продолжительность жизни человека.
Основной наукой, изучающей проблемы питания человека, является гигиена питания. Это наука о рациональном, диетическом и лечебно-профилактическом питании, изучающая также возможные нарушения в питании и разрабатывающая мероприятия по обеспечению безвредности пищевых продуктов.
Рациональное питание – это питание здорового человека, направленное на профилактику алиментарных, сесречнососудистых, желудочно-кишечных, аллергических и других заболеваний.
Физиологические нормы питания необходимы для оценки фактического питания. Они являются научной базой при планировании производства и потребления продуктов питания, оценки резервов продовольствия, используются при разработке мер социальной защиты, обеспечивающих здоровье населения, а также для расчетов рационов питания организованных коллективов.
В физиологических нормах питания различают 2 стороны:
Количественную,т.е. калорийность рациона;
Качественную – расшифровывается структура калорийности, т.е.за счет каких пищевых веществ обеспечивается калорийность и какие другие нутриенты, не связанные с калорийностью, должны обеспечиваться и в каких количествах.
Данный справочник поможет Вам при составлении и расчете рациона питания. Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продуктов.
Вода, соки и безалкогольные напитки. Таблица калорийности продуктов питания. (российских продуктах)
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Вода0 0 0 0
Вода "Ливония" (г. Владивосток)0 0 0 0
Вода "Перье" (PERRIER)0 0 0 0
Квас хлебный27 0,2 0 5,2
Кофе на молоке58 0,7 1 11,2
Кофе на сгущёном молоке55 0,7 0,9 10,9
Кофе чёрный без сахара7 0,2 0,5 0,2
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях46 0 0 9,5
Напитки газированные на цитрусовых настоях33 0 0 7,5
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола»,38 0 0 8,7
Чай заваренный с лимоном28 0,1 0 6,8
Чай заваренный с молоком43 0,7 0,8 8,2
Чай заваренный с сахаром28 0,1 0 7
Яблочно морковный напиток. Консервы68 0,3 0 15,5
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы58 0,2 0 14
Яблочно-виноградный напиток52 0,3 0 12,3
Воды лечебно-столовые
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Арзни0 0 0 0
Боржоми0 0 0 0
Ессентуки №40 0 0 0
Красинская0 0 0 0
Миргородская0 0 0 0
Нарзан0 0 0 0
Полюстрово0 0 0 0
Славяновская0 0 0 0
Соки
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Айвовый сок51 0,5 0,1 11,2
Морковный сок56 1,1 0,1 12,6
Свекольный сок61 1 0 14,1
Сироп из шиповника285 0,2 0 70,5
Сок абрикосовый55 0,5 0 12,7
Сок ананасовый46,5 0,4 0,2 11,5
Сок апельсиновый60 0,7 0,1 13,2
Сок виноградный70 0,3 0,2 16,3
Сок вишнёвый51 0,7 0,2 11,4
Сок гранатовый56 0,3 0,1 14,2
Сок грейпфрутовый38 0,3 0,1 7,9
Сок грушевый45,5 0,4 0,3 11
Сок клюквенный45,5 0,4 0,3 11
Сок лимонный33 0,6 0 3,9
Сок мандариновый45 0,8 0 9,8
Сок персиковый68 0,3 0 16,5
Сок сливовый68 0,3 0,1 15,2
Сок томатный18 1 0,1 2,9
Сок яблочный46 0,5 0,1 10,1
Черноплодно-рябиновый сок50 0,1 0,1 11,4
Черносмородиновый сок41 0,5 0 7,3
Шиповниковый сок67 0,1 0,2 16,1
Экстракты
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Кофе жареный в зернах331 13,9 14,4 29,5
Кофе натуральный, молотый200,6 13,9 14,4 4,1
Кофе растворимый118,7 15 3,6 7
Чай140,9 20 5,1 4
Чай черный байховый151,8 20 5,1 6,9
Овощи и зелень.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Артишоки28,2 1,2 0,1 6
Баклажаны24 1,2 0,1 4,5
Батат59,8 2 0 13,8
Ботва свекольная28,2 1,2 0,1 6
Брокколи34 2,82 0,37 6,64
Брюква37 1,2 0,1 7,7
Кабачок24 0,6 0,3 4,6
Капуста белокочанная28 1,8 0,1 4,7
Капуста брюссельская35 4,8 0,3 3,1
Капуста кольраби44 2,8 0,1 7,9
Капуста краснокочанная26 0,8 0,2 5,1
Капуста пекинская16 1,2 0,2 2,03
Капуста савойская28,2 1,2 0,1 6
Капуста цветная30 2,5 0,3 4,2
Капуста цветная маринованная28,4 2,5 0,3 4,2
Картофель77 2 0,4 16,3
Картофель сушеный317 6,6 0,3 71,6
Картофельный порошок320,8 5,6 0,2 79,1
Консервы овощные закусочные28,2 1,2 0,1 6
Консервы овощные натуральные28,2 1,2 0,1 6
Корнишоны28,2 1,2 0,1 6
Лук репчатый41 1,4 0,2 8,2
Лук репчатый, сушеный218,5 8,4 2,8 42,6
Морковь сушеная221,1 7,8 0,6 49,2
Морковь, желтая33,1 1,3 0,1 7,2
Морковь, красная35 1,3 0,1 6,9
Огурец, грунтовый14 0,8 0,1 2,5
Огурец, парниковый11 0,7 0,1 1,9
Оливки (мякоть)296 1,6 23,7 19
Патиссон19,4 0,6 0,1 4,3
Перец жгучий красный40 1,87 0,44 7,31
Перец красный сладкий26,6 1,3 0 5,7
Перец сладкий26 1,3 0,1 4,9
Помидоры (томаты)19,9 0,6 0,2 4,2
Помидоры (томаты), грунтовые24 1,1 0,2 3,8
Помидоры (томаты), парниковые15,1 0,6 0,2 2,9
Редис20 1,2 0,1 3,4
Редька черная36 1,9 0,2 6,7
Репа32 1,5 0,1 6,2
Свекла42 1,5 0,1 8,8
Свекла сушеная253,6 9 0,6 56,6
Топинамбур61 2,1 0,1 12,8
Тыква22 1 0,1 4,4
Квашеные и солёные овощи
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Капуста белокочанная, квашеная23 1,8 0,1 3
Морковь квашеная26 1,3 0,1 4,5
Огурец маринованный16,1 2,8 0 1,3
Огурец соленый13 0,8 0,1 1,7
Перец сладкий маринованный24,5 1,3 0,1 4,9
Свекла квашеная32 1,3 0 6
Томаты маринованные15,4 1,7 0,2 1,8
Томаты соленые13 1,1 0,1 1,6
Консервы овощные
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Горошек зеленый. Консервы40 3,1 0,2 6,5
Икра из баклажанов. Консервы148 1,7 13,3 5,1
Икра из кабачков. Консервы119 1,9 8,9 7,7
Маслины черные крупные, консервированные81 0,97 6,87 3,11
Маслины черные средние или мелкие, консервированные115 0,84 10,68 3,06
Оливки. Консервы175 1,8 16,3 5,2
Подварка кабачковая272 0,2 0,1 67,2
Подварка свекольная269 0,5 0,1 65,9
Помидоры без кожицы. Консервы12 0,5 0 2,3
Помидоры с кожицей. Консервы20 1,1 0,1 3,5
Томатная паста. Консервы102 4,8 0 19
Томатное пюре. Консервы66 3,6 0 11,8
Томаты консервированные целые19,9 0,6 0,2 4,2
Фасоль стручковая. Консервы16 1,2 0,1 2,4
Шпинат-пюре. Консервы16 2 0,1 2
Травы
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Душица24,8 1,5 0 5
Кинза сушеная молотая216,4 3 0 54,5
Кориандр24,8 1,5 0 5
Крапива ранняя24,8 1,5 0 5
Листья черники0 0 0 0
Лук зеленый (перо)20 1,3 0,1 3,2
Лук порей36 2 0,2 6,3
Пастернак (корень)47 1,4 0,5 9,2
Петрушка49 3,7 0,4 7,6
Петрушка (корень)51 1,5 0,6 10,1
Ревень16 0,7 0,1 2,5
Салат16 1,5 0,2 2
Сельдерей13 0,9 0,1 2,1
Сельдерей (корень)34 1,3 0,3 6,5
Сельдерей корень сушеный186,4 7,8 2 36,6
Спаржа21 1,9 0,1 3,1
Укроп40 2,5 0,5 6,3
Хрен корень59 3,2 0,4 10,5
Черемша34,9 2,4 0,1 6,5
Чеснок луковица149 6,5 0,5 29,9
Чеснок перо0 0 0 0
Шпинат23 2,9 0,3 2
Щавель22 1,5 0,3 2,9
Эстрагон24,8 1,5 0 5
Фрукты и ягоды.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Абрикосы44 0,9 0,1 9
Абрикосы сушеные без косточки (курага)232 5,2 0,3 51
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк)242 5 0,4 53
Авокадо160 2 14,66 1,83
Айва48 0,6 0,5 9,6
Алыча34 0,2 0,1 7,9
Ананас52 0,3 0,1 11,8
Апельсин43 0,9 0,2 8,1
Арбуз27 0,6 0,1 5,8
Банан96 1,5 0,5 21
Боярышник52,5 0 0 14
Виноград сушеный (кишмиш)281 2,3 0,5 65,8
Вишня52 0,8 0,2 10,6
Гранат72 0,7 0,6 14,5
Грейпфрут35 0,7 0,2 6,5
Груша47 0,4 0,3 10,3
Груша сушеная270 2,3 0,6 62,6
Дыня35 0,6 0,3 7,4
Изюм264,1 2,9 0,6 66
Инжир54 0,7 0,2 12
Инжир сушеный257 3,1 0,8 57,9
Ирга45 0 0 12
Калина26,3 0 0 7
Киви47 0,8 0,4 8,1
Кишмиш37,5 0 0 10
Лимон34 0,9 0,1 3
Мандарин38 0,8 0,2 7,5
Облепиха82 1,2 5,4 5,7
Персик45 0,9 0,1 9,5
Персик сушеный254 3 0,4 57,7
Рябина садовая красная50 1,4 0,2 8,9
Рябина черноплодная55 1,5 0,2 10,9
Слива (садовая)49 0,8 0,3 9,6
Смородина белая42 0,5 0,2 8
Терн54 1,5 0,3 9,4
Финики292 2,5 0,5 69,2
Хурма67 0,5 0,4 15,3
Цукаты216,4 3 0 54,5
Черешня52 1,1 0,4 10,6
Чернослив (слива сушеная)256 2,3 0,7 57,5
Яблоки47 0,4 0,4 9,8
Яблоки сушеные253 2,2 0,1 59
Варенье
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Варенье из айвы273 0,4 0,2 70,6
Варенье из груши273 0,3 0,2 70,8
Варенье из клубники285 0,3 0,1 74
Варенье из малины273 0,6 0,2 70,4
Варенье из мандаринов294 0,7 0,2 75,9
Варенье из персиков258 0,5 0 66,8
Варенье из рябины черноплодной387 0,4 0 74,8
Варенье из сливы288 0,4 0,3 74,2
Варенье из яблок265 0,4 0,3 68,2
Компоты
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Компот из абрикосов. Консервы89 0,2 0 21,7
Компот из айвы. Консервы82 0,4 0,3 19,7
Компот из вишни. Консервы101 0,6 0,3 23,7
Компот из груш. Консервы74 0,2 0,2 18,1
Компот из персиков. Консервы88 0,3 0 21,6
Компот из черешни. Консервы87 0,5 0,2 20,6
Компот из яблок. Консервы93 0,2 0,2 22,3
Консервы фруктовые
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Абрикосовое пюре38,3 0,9 0,1 9
Абрикосы, консервированные (половинки или кусочки)38,3 0,9 0,1 9
Айва, консервированная (половинки или кусочки)42,9 0,6 0,5 9,6
Виноград маринованный65,5 0,6 0,6 15,4
Вишня консервированная44,8 0,8 0,2 10,6
Вишня маринованная44,8 0,8 0,2 10,6
Груши консервированные42,9 0,4 0,3 10,3
Джем из абрикосов276 0,5 0 71,6
Джем мандариновый276 0,3 0 71,8
Джем черносмородиновый284 0,6 0,1 72,9
Киви подварка243 0,4 0,2 58,9
Киви пюре47 0,8 0,4 8,2
Персики консервированные (половинки или кусочки)40,1 0,9 0,1 9,5
Повидло морковное282 0,5 0,4 65,8
Повидло яблочное250 0,4 0 65
Подварка апельсиновая268 0,4 0,1 66,3
Подварка морковная271 0,5 0,4 65,8
Пюре яблочное82 0,6 0,2 19
Сливы консервированные41,9 0,8 0,3 9,6
Сливы маринованные41,9 0,8 0,3 9,6
Яблоки в сиропе. Консервы48 0,2 0,1 11,5
Ягоды
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Барбарис29,6 0 0 7,9
Брусника46 0,7 0,5 8,2
Бузина73 0,66 0,5 11,4
Визига сухая28,2 1,2 0,1 6
Виноград72 0,6 0,6 15,4
Водяника0 0 0 0
Голубика39 1 0,5 6,6
Ежевика34 1,5 0,5 4,4
Жимолость30 0 0 8
Земляника (садовая), клубника41 0,8 0,4 7,5
Кизил40,4 1 0 9,7
Клюква28 0,5 0,2 3,7
Княженика26,3 0 0 7
Костяника0 0 0 0
Крыжовник45 0,7 0,2 9,1
Лимонник11,1 1 0 1,9
Малина46 0,8 0,5 8,3
Мирабель38,1 1 0,2 8,6
Можжевельник116,3 0 0 31
Морошка40 0,8 0,9 7,4
Мушмула52,5 0 0 14
Смородина красная43 0,6 0,2 7,7
Смородина черная44 1 0,4 7,3
Черемуха0 0 0 0
Черника44 1,1 0,6 7,6
Шелковица50,4 0,7 0 12,7
Шиповник109 1,6 0,7 22,4
Шиповник сухой284 3,4 1,4 48,3
Цельномолочные продукты.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Ацидофилин 3,2% жирности59 2,9 3,2 3,8
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности77 2,8 3,2 8,6
Ацидофилин, 1%40 3 1 4
Ацидофилин, нежирный31 3 0,05 3,9
Варенец 2,5% жирности53 2,9 2,5 4,1
Йогурт 1,5% жирности57 4,1 1,5 5,9
Йогурт 3,2% жирности68 5 3,2 3,5
Йогурт 6,0% жирности92 5 6 3,5
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности90 4 1,5 14,3
Йогурт сладкий 3,2% жирности87 5 3,2 8,5
Йогурт сладкий 6,0% жирности112 5 6 8,5
Йогурт, 1,5%, сладкий52 4,1 1,5 5,9
Кефир 1%40 3 1 4
Кефир 2,5% жирности53 2,9 2,5 4
Кефир 3,2% жирности59 2,9 3,2 4
Кефир, нежирный31 3 0,05 4
Кефир, таллиннский 1%36 3 1 4
Крем творожный с ванилином 5,0% жирности167 11 5 19,2
Кумыс из кобыльего молока50 2,1 1,9 5
Кумыс коровий44,3 2,1 1,9 5
Кумыс коровий, нежирный41 3 0,05 6,3
Масса творожная232,1 12 16,5 9,5
Масса творожная сладкая «Московская», с ванилином 20,0% жирности287 11,5 20 14,5
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности345 7,1 23 27,1
Молоко кобылье41 2,2 1 5,8
Молоко козье66,7 3 4,2 4,5
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2%58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, белковое 1%52 4,3 1 6,4
Молоко коровье, обезжиренное 0,5%30,8 3 0,05 4,9
Молоко коровье, с какао 3,2%58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, с кофе 3,2%58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, топленое 1%40 3 1 4,8
Молоко коровье, топленое 6%83,6 3 6 4,7
Молоко коровье, топленое обезжиренное32 3 0,05 5
Молоко овечье109,7 5,6 7,7 4,8
Молоко пастеризованное 3,2% жирности60 2,9 3,2 4,7
Молоко пастеризованное 3,5% жирности62 2,9 3,5 4,7
Молоко пастеризованное нежирное32 3 0,05 4,9
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности45 3 1,5 4,8
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности54 2,9 2,5 4,8
Молоко стерилизованное 3,2% жирности60 3 3,2 4,7
Молоко стерилизованное 3,5% жирности63 3 3,5 4,7
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности58 2,9 3 4,7
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности45 3 1,5 4,8
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности54 2,9 2,5 4,8
Молоко топленое 4,0% жирности67 2,9 4 4,7
Напиток «Снежок» 2,5% жирности79 2,7 2,5 10,8
Напиток «Юбилейный», 2,5% жирности53 2,9 2,5 4,1
Напиток «Юбилейный», плодово-ягодный, 2,5% жирности84 2,6 2,5 12,2
Напиток кисломолочный, "южный"62,5 3 3,6 4,8
Напиток кисломолочный, «Бифидин» 2,5% жирности61 3,4 2,5 5,5
Напиток плодово-ягодный, 1,0% жирности71 2,7 1 12,2
Напиток сливочный, с какао62,5 3 3,6 4,8
Напиток сливочный, с кофе62,5 3 3,6 4,8
Напиток сливочный, сладкий62,5 3 3,6 4,8
Паста ацидофильная 4,0% жирности143 5,5 4 20,5
Паста ацидофильная, сладкая 8,0% жирности203 6,6 8 25,5
Паста молочная, "здоровье" 5%53,3 11 0,2 2
Паста молочная, "здоровье" нежирная53,3 11 0,2 2
Паста молочная, ацидофильная сладкая нежирная81 5,5 0,2 13,5
Пахта "идеал", пастеризованная41 3,3 1 4,7
Пахта "идеал", сквашенная40 3,3 1 3,8
Продукт кисломолочный «Тонус» 2,5% жирности53 2,9 2,5 4,1
Простокваша «Мечниковская» 4,0% жирности66 2,8 4 4,1
Простокваша «Цитрусовая» 2,5% жирности76 2,6 2,5 10,1
Простокваша 2,5% жирности53 2,9 2,5 4,1
Простокваша 3,2% жирности59 2,9 3,2 4,1
Простокваша, 1%40 3 1 4,1
Простокваша, нежирная30 3 0,05 3,8
Простокваша, цитрусовая 1%63 2,7 1 10,1
Ряженка 2,5% жирности54 2,9 2,5 4,2
Ряженка 4,0% жирности67 2,8 4 4,2
Ряженка 6,0% жирности85 3 6 4,1
Ряженка, 1%40 3 1 4,2
Сливки пастеризованные 10,0% жирности119 2,7 10 4,5
Сливки пастеризованные 20,0% жирности207 2,5 20 4
Сливки пастеризованные 35,0% жирности337 2,2 35 3,2
Сливки пастеризованные 8,0% жирности102 2,8 8 4,5
Сливки стерилизованные 10,0% жирности119 2,7 10 4,4
Сливки стерилизованные 25,0% жирности251 2,4 25 3,9
Сливки, взбитые плодово-ягодные205,1 2,8 20 3,7
Сливки, взбитые с ванилью205,1 2,8 20 3,7
Сливки, взбитые шоколадные205,1 2,8 20 3,7
Сметана «Домашняя» 10,0% жирности130 3,8 10 5,6
Сметана 10,0% жирности119 2,7 10 3,9
Сметана 15,0% жирности162 2,6 15 3,6
Сметана 20,0% жирности206 2,5 20 3,4
Сметана 25,0% жирности250 2,4 25 3,2
Сметана 30,0% жирности293 2,3 30 3,1
Сметана, 36% жирности346 2,4 36 2,6
Сметана, 40% жирности381 2,4 40 2,6
Сыворотка подсырная62,5 3 3,6 4,8
Сыворотка творожная18,1 0,8 0,2 3,5
Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности270 9,4 10,9 33,1
Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности413 7,9 27,7 32,6
Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности181 15 8 11,5
Сырки и масса творожная сладкая с ванилином, 16,5% жирности238 12 16,5 9,5
Сырки творожные детские, 23,0% жирности319 9,1 23 18,5
Сырок творожный, особый232,1 12 16,5 9,5
Сырок творожный, славянский232,1 12 16,5 9,5
Творог «Столовый» 2,0% жирности114 20 2 3
Творог жирный 18,0% жирности236 15 18 2,8
Творог мягкий диетический 11,0% жирности178 16 11 3
Творог мягкий диетический 4,0% жирности136 21 4 3
Творог мягкий диетический, нежирный 0,6110 22 0,6 3,3
Творог мягкий диетический, плодово-ягодный, 4,0% жирности164 17,3 4 13,7
Творог мягкий диетический, плодовоягодный нежирный138 18,2 0,5 14
Творог нежирный 0,6%110 22 0,6 3,3
Творог полужирный 9,0% жирности169 18 9 3
Яйца и продукты из них.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Меланж157 12,7 11,5 0,7
Яйцо куриное157 12,7 11,5 0,7
Яйцо куриное вареное (вкрутую)158,7 12,828 11,616 0,707
Яйцо куриное вареное всмятку158,7 12,828 11,616 0,707
Яйцо куриное жареное (яичница, без масла)174,6 14,598 12,557 0,805
Яйцо перепелиное168 11,9 13,1 0,6
Яичный белок куриный44,4 11,1 0 0
Яичный белок куриный, сухой350 82,4 1,8 1,2
Яичный желток куриный358 16,2 30,87 1,78
Яичный желток куриный, сухой612 31,1 52,2 4,7
Яичный порошок542 46 37,3 4,5
Жиры растительные и животные.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Абрикосовое масло899,1 0 99,9 0
Жир бараний897,3 0 99,7 0
Жир бараний топленый897 0 99,7 0
Жир бараний, сырец897,3 0 99,7 0
Жир говяжий897,3 0 99,7 0
Жир говяжий топленый896 0 99,6 0
Жир говяжий, сырец897,3 0 99,7 0
Жир из печени трески898 0 99,8 0
Жир костный топленый897 0 99,7 0
Жир кулинарный897,3 0 99,7 0
Жир кулинарный «Белорусский»897 0 99,7 0
Жир кулинарный «Восточный»897 0 99,7 0
Жир кулинарный «Новинка»897 0 99,7 0
Жир кулинарный «Украинский»897 0 99,7 0
Жир кулинарный, "прима"897,3 0 99,7 0
Жир куриный897 0 99,7 0
Жир растительный898,2 0 99,8 0
Жир свиной897,3 0 99,7 0
Жир свиной топленый896 0 99,6 0
Жир свиной, сырец897,3 0 99,7 0
Жир-сырец курдючный897,3 0 99,7 0
Маковое масло898,2 0 99,8 0
Маргарин «Здоровье»743 0,5 82 0,7
Маргарин «Экстра»744 0,5 82 1
Маргарин молочный столовый743 0,3 82 1
Маргарин низкокалорийный 60% жирности545 0,5 60 0,7
Маргарин сливочный743 0,3 82 1
Маргарин, "славянский"744,5 0,5 82 1,2
Маргарин, "шоколадный"637 1,2 62,2 19,3
Маргарин, "эра"743 0,3 82 1
Маргарин, безмолочный744,4 0 82,5 0,5
Масло арахисовое899 0 99,9 0
Масло горчичное898 0 99,8 0
Масло какао899 0 99,9 0
Масло какаовелла898 0 99,8 0
Масло канолы899 0 99,9 0
Масло кокосовое899 0 99,9 0
Масло конопляное899 0 99,9 0
Масло кукурузное899 0 99,9 0
Масло кунжутное899 0 99,9 0
Масло льняное898 0 99,8 0
Масло оливковое898 0 99,8 0
Масло пальмовое899 0 99,9 0
Масло подсолнечное899 0 99,9 0
Масло рапсовое899 0 99,9 0
Масло соевое899 0 99,9 0
Персиковое масло899,1 0 99,9 0
Сало (шпик свиной)840,8 1,4 92,8 0
Сало соленое (шпик свиной)815,6 1,4 90 0
Сливовое масло899,1 0 99,9 0
Топленое масло885,5 0,3 98 0,6
Хлопковое масло899,1 0 99,9 0
Специи, приправы и соусы.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Ванилин0 0 0 0
Винный уксус (3%)9 0 0 0
Гвоздика0 0 0 0
Горчица столовая417,5 5 40 10
Каперсы консервированные23 2,36 0,86 1,69
Кардамон311 10,76 6,7 40,47
Корица247 3,99 1,24 27,49
Лавровый лист313 7,61 8,36 48,67
Лимонная кислота0 0 0 0
Майонез «Провансаль»629 2,8 67 3,7
Майонез столовый молочный627 2,4 67 3,9
Маннит370,9 0 0 98,9
Перец душистый0 0 0 0
Перец молотый красный318 12,01 17,27 29,43
Перец черный горошек255 10,95 3,26 38,31
Перец черный молотый255 10,95 3,26 38,31
Пищевая сода0 0 0 0
Рассол соли0 0 0 0
Сметанно-чесночная приправа204,3 2,3 20,6 2,6
Соевый соус50,66 6 0 6,66
Соль поваренная пищевая0 0 0 0
Соус ткемали417,5 5 40 10
Соус томатный острый99 2,5 0 21,2
Соус Южный417,5 5 40 10
Сумах0 0 0 0
Тмин333 19,77 14,59 11,9
Томатно-чесночная приправа4,2 0,6 0 0,5
Томатные концентраты и соусы28,2 1,2 0,1 6
Уксус 9%11,3 0 0 3
Хмели-сунели417,5 5 40 10
Цедра15,8 0,9 0,1 3
Цедра апельсиновая97 1,5 0,2 14,4
Цедра лимонная47 1,5 0,3 5,4
Шафран310 11,43 5,85 61,47
Грибы.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Белый гриб34 3,7 1,7 1,1
Белый гриб маринованный24 3 0,5 2
Белый гриб сушеный286 30,3 14,3 9
Грибы соленые24 3 0,5 2
Грибы сушеные24 3 0,5 2
Груздь18,5 1,8 0,8 1,1
Лисички19 1,5 1 1
Маслята19,2 0,9 0,4 3,2
Опята22 2,2 1,2 0,5
Подберезовик сушеный318,3 24 9,2 37,2
Подберезовики20 2,1 0,8 1,2
Подосиновик сушеный314,7 35,4 5,4 33,2
Подосиновики22 3,3 0,5 1,2
Рыжик22,3 1,9 0,8 2
Сморчок22,7 2,9 0,4 2
Сыроежки19 1,7 0,7 1,5
Трюфели24 3 0,5 2
Чернушка9,1 1,5 0,3 0,1
ШампиньоныРыба и морепродукты.
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Водоросли24,8 1,5 0 5
Морская капуста5,4 0,9 0,2 0
Морская капуста, консервированная5,4 0,9 0,2 0
Морская капуста, сушеная5,4 0,9 0,2 0
Отходы рыбные пищевые88 17,5 2 0
Икра солёная
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Икра белужья зернистая235 26,8 13,8 0,8
Икра вобельная пробойная88 17,5 2 0
Икра вобельная ястычная (тарама)88 17,5 2 0
Икра горбуши зернистая230 30,6 11,5 1
Икра кеты зернистая249 31,5 13,2 1
Икра лещевая пробойная88 17,5 2 0
Икра лобанья вяленая88 17,5 2 0
Икра минтая пробойная132 27,9 1,8 1,1
Икра осетровая зернистая200 28,4 9,3 0,6
Икра осетровая паюсная289 38,2 14,5 1,5
Икра сазанья пробойная88 17,5 2 0
Икра севрюги зернистая221 28,2 11,7 0,7
Икра соленая88 17,5 2 0
Икра частиковых рыб свежая88 17,5 2 0
Пресервы рыбные
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Килька балтийская пряного посола88 17,5 2 0
Килька балтийская пряного посола, весенне-летней заготовки88 17,5 2 0
Килька балтийская пряного посола, осенней заготовки88 17,5 2 0
Продукты из нерыбных объектов промысла
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Кальмар (мясо)100 18 2,2 2
Китовое мясо119 22,5 3,2 0
Краб камчатский (мясо)96,4 16 3,6 0
Крабовые палочки88 17,5 2 0
Креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая98 20,5 1,6 0,3
Креветка антарктическая натуральная. Консервы82 17,7 1,1 0,3
Креветка дальневосточная (мясо)87 18,3 1,2 0,8
Лангуст (мясо шеек)88 17,5 2 0
Мидии77 11,5 2 3,3
Моллюск рапана76,7 16,7 1,1 0
Мясо ластоногих113 24,5 1,7 0
Мясо трепанга34,6 7,3 0,6 0
Осьминог82 14,91 1,04 2,2
Паста "Океан"88 17,5 2 0
Раки морские (лангуст, омар)89 18,8 1,3 0,5
Раки морские вареные90 20,5 0,7 0,3
Раки речные76 15,5 1 1,2
Раки речные вареные97 20,3 1,3 1
Устрица72 9 2 4,5
Филе морского гребешка88 17,5 2 0
Рыба горячего копчения
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Камбала речная горячего копчения88 17,5 2 0
Килька балтийская горячего копчения162 21,3 8,5 0
Лещ горячего копчения172 32,8 4,5 0
Окунь горячего копчения166 23,5 8 0
Рыба горячего копчения88 17,5 2 0
Салака горячего копчения152 25,4 5,6 0
Треска горячего копчения115 26,7 1,2 0
Угорь потрошеный горячего копчения88 17,5 2 0
Рыба свежая, охлаждённая, мороженая
Продукт КалорийностьКкалБелкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Акула катран143 19,9 7 0
Альбула88 17,5 2 0
Амур88 17,5 2 0
