Как стать отличником, игра по математике, 3тур
1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Как называются числа, употребляемые при счете? А. СИНТЕТИЧЕСКИЕВ. НАТУРАЛЬНЫЕС. РАЦИОНАЛЬНЫЕД. ЦЕЛЫЕ 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Как называются ЕДИНИЦА С ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ? А. БУЛЬОНВ. МИЛЛИАРДС. МИЛЛИОНД. ТЫСЯЧА 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 ОДНА СОТАЯ ЧАСТЬ ЧИСЛА А. ДОЦЕНТВ. ДРОБЬС. ЧИСЛОД. ПРОЦЕНТ 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ А. ЛЕКАЛОВ. ЗЕРКАЛОС. КОМПАСД. АВТОРУЧКЕА 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Прибор для вычисления А. ротаторВ. ресфедорС. линейкаД. микрокалькулятор 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Что представляет запись А.уравнениеВ.примерС.выражениеД.диаграмма 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Число, записанное под дробной чертой А.стрелкаВ.знаменательС.числительД.делитель 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Старинная русская единица длины А.километрВ.саженьС.гектарД.ар 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Как называется наука «землемерие» А.алгебраВ.геометрияС.математикаД.логика 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Название единицы измерения углов А. секторВ.градусС.транспортирД.метр 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Наглядное представление данных А.рисунокВ.кубикС.рубикД.диаграмма 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Отрезок прямой, лежащий на пересечении двух граней А.прямаяВ.реброС.лучД.биссектриса 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Отрезок, соединяющий точку на окружности с центром окружности А. лучВ.секторС.диаметрД.хорда
( 50*50 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15 Результат решения уравнения А.решениеВ.кореньС.цветокД.пестик 1 1 1,5 2 2 3 2,5 4 3 5 3,2 6 3,4 7 3,6 8 3,8 9 4 10 4,2 11 4,4 12 4,6 13 4,8 14 5 15
( 50*50 Наука, изучающая величины, количественные отношения, пространственные формы А.физикаВ.химияС.математикаД.информатика
( 50*50