Методическая справка по физической культуре Справка о сдаче ГТО


Справкапо результатам сдачи нормативов испытаний физкультурно- спортивного комплекса ГТО 1 - 6 ступеней в рамках зимнего Всероссийского фестиваля ГТО.в 2016-2017 учебном году
Во исполнение приказа ОО Администрации Тацинского района № 34 от 14 февраля 2017 г. «О проведении школьного и муниципального этапов зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» в 2016 - 2017 учебном году учителя физической культуры и ОБЖ приказа по школе № 37 от 19 февраля «Об открытии школьного этапа зимнего фестиваля ВФСК ГТО» в фестивале приняли участие учащихся 3-х -11-х классов. Школьники пытались успешно сдать нормативы комплекса ГТО 1 и 6 ступеней по следующим видам: бег 60, 100, 1000, 1500, 2000, 3000 метров; легкоатлетический кросс 1 км, 2 км, 3 км; стрельба из пневматической винтовки; подтягивание на перекладине из виса (юноши), поднимание туловища из положения лежа руки за головой (девушки); прыжок в длину с места толчком двумя ногами.В 3 -4 классах всего обучается 72 ученика, в сдаче норм 2 ступени ГТО приняли участие 62 обучающихся.
№ Фамилия имя учащегося Класс Стрельба из пневматической винтовки
Подтягивание в висе на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Поднимание туловища из положения лёжа на спине Кросс – бег по пересечённой местности
(2км) Бег на скорость
(60м. сек) Бег на выносливость
(1 км, мин)
1 Артамонов Егор 3а 6 1 +1 111 21 15,12 15,4 8,14
2 Белокобыльская Елизавета 3а 7 5 +1 116 11 17,22 16,2 8,04
3 Вдовенко Валерия 3а 11 8 +2 103 11 18,22 15,3 8,03
4 Дегтярева Анна 3а 3 7 +1 102 14 18,34 16,0 8,11
5 Киселeва Алина 3а 11 6 +1 100 12 19,23 15,3 8,44
6 Кравцов Антон 3а 11 0 0 102 18 17,3 14,3 8,21
7 Мажаева Алина 3а 8 7 +1 106 14 15,56 14,6 8,34
8 Мельников Вадим 3а 12 3 +3 113 28 12,55 14,8 8,22
9 Михайленко Михаил 3а 14 0 0 104 19 13,02 15,3 9,11
10 Мякишева Елизавета 3а 4 8 +1 106 16 14,34 14,5 8,33
11 Онипченко Олег 3а 6 0 +1 103 15 16,02 14,6 9,01
12 Павлюченко Руслан 3а 19 3 +2 111 28 12,34 12,6 7,09
13 Ревякин Владислав 3а 23 3 +2 118 28 12,21 12,8 7,08
14 Соколова Анастасия 3а 12 9 +1 103 12 14,02 14,7 7,44
15 Спириденко Валерий 3а 16 0 +1 118 15 15,37 15,9 8,44
16 Чекунов Иван 3а 17 1 +3 119 21 12,47 12,8 7,14
17 Дейнекина Ксения 3а 13 7 +2 121 19 13,05 13,0 8,23
18 Черевкова Карина 3а 12 8 +1 111 14 13,01 13,1 7,43
19 Бубен Кирилл 3б 8 0 +1 117 14 16,43 14,9 8,12
20 Воронцов Артем 3б 12 0 +1 112 15 16,22 14,0 8,33
21 Голопузова Валерия 3б 11 6 +1 103 11 15,52 13,1 8,37
22 Доронин Денис 3б 25 4 +2 161 31 12,32 12,8 7,40
23 Васько Диана 3б 12 9 +1 104 12 16,21 14,0 8,56
24 Жестовский Илья 3б 15 0 +1 111 15 15,45 14,2 8,22
25 Змеева Софья 3б 12 9 +1 112 14 16,45 14,2 8,47
26 Калашникова Анастасия 3б 11 6 +1 107 13 16,51 13,2 8,56
27 Лукьянченко Никита 3б 23 1 +1 114 18 15,32 13,0 8,44
28 Марченко Кирилл 3б 16 1 +1 111 18 14,22 13,2 8,33
29 Морозова Диана 3б 12 9 +2 109 14 15,34 12,9 8,45
30 Погорелов Егор 3б 11 1 +1 111 16 16,23 13,0 8,46
31 Погорелова Екатерина 3б 14 10 +1 125 15 13,34 12,9 8,09
32 Тараненко Антон 3б 12 2 +1 123 21 14,44 12,6 7,56
33 Федянин Дмитрий 3б 24 3 +1 124 22 14,01 12,6 7,55
34 Белокобыльский Иван 4б 18 1 +2 125 22 13,07 12,7 7,32
35 Белоусов Даниил 4б 12 1 +2 127 21 13,03 13,1 7,55
36 Видишенко Михаил 4б 19 4 +2 128 23 12,44 12,3 7,45
37 Заболотнев Максим 4б 16 0 +1 123 17 13,33 13,0 8,10
38 Занкина Руслана 4б 14 12 +1 123 14 14,22 12,9 8,24
39 Зорина Лилия 4б 9 10 +2 120 14 14,33 12,7 8,43
40 Зоткина Мария 4б 19 12 +2 118 16 14,34 12,8 8,24
41 Левшин Дмитрий 4б 21 2 +2 114 23 13,55 12,9 7,22
42 Селезнева Арина 4б 21 14 0 116 20 13,23 12,8 7,44
43 Смотрикова Кристина 4б 17 13 +1 121 19 13,22 12,9 8,02
44 Ткачёва Есения4б 7 12 0 120 18 13,55 13,4 8,04
45 Ушаков Вадим 4б 19 1 +1 119 19 12,34 12,4 7,23
46 Филатова Виктория 4б 14 10 +1 116 17 12,56 14,0 8,09
47 Мурашко Илья 4б 11 1 +1 117 16 13,59 14,1 8,04
48 Бабаян Араик4а 17 1 0 134 29 13,00 12,9 8,00
49 Бордовская София 4а 10 10 0 112 14 13,01 13,5 8,04
50 Грабовская Алина 4а 12 12 0 123 14 13,55 13,6 8,06
51 Ермак Дарья 4а 21 19 +1 126 20 13,35 12,9 8,01
52 Калужская Юлия 4а 13 14 14 118 14 13,54 13,4 8,07
53 Кирова Полина 4а 12 12 0 120 14 13,55 13,6 8, 11
54 Лысенко Алексей 4а 22 15 +1 156 27 12,54 13,4 7,55
55 Мамонов Константин 4а 21 2 +1 134 23 12,57 12,9 7,46
56 Мохов Илья 4а 16 1 0 126 20 14,01 13,5 7,54
57 Петрова Елизавета 4а 15 8 0 123 13 14,00 13,4 8,07
58 Прихожаев Николай 4а 26 3 +1 156 30 12,40 12,7 7,22
59 Федотов Назар 4а 20 3 +1 155 29 13,00 12,9 7,52
60 Казакова Анастасия 4а 13 12 +1 114 12 13,44 13,0 8,03
61 Кобзарев Алексей 4а 17 1 0 120 19 13,01 13,0 8,00
62 Федотов Савелий 4а 12 3 +1 124 29 13,02 12,9 7,34
По результатам выполнения норм и требований ГТО на золотой значок претендуют - 4 учащихся, на серебряный – 4, на бронзовый – 7, что составило 24 % от числа всех учащихся 3-х - 4-х классов, принявших участие в сдаче норм ГТО.Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году мальчики, учащиеся 3-х- 4-х классов, слабо справились с подтягиванием. Недостаточный уровень физической подготовленности учащиеся показали в беге на 1000 метров.
В 5-6-х классах всего обучается 74 ученика, в сдаче норм ГТО 3 ступени приняли участие 62 учащихся. На золотой значок претендуют - 2 учащихся, на серебряный – 2, на бронзовый – 12, что составило 25,6 % от числа всех учащихся 5-х- 6-х классов, принявших участие. № Фамилия имя учащегося Класс Стрельба из пневматической винтовки
Подтягивание в висе на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Поднимание туловища из положения лёжа на спине Кросс – бег по пересечённой местности
(3км) Бег на скорость
(60м. сек) Бег на выносливость
(1,5 км, мин)
1 Агуреева Мария 5а 12 5 +1 112 14 + 13,0 10,21
2 Белокобыльская Дарья 5а 15 7 0 119 21 + 12,6 9,36
3 Голуб Артём 5а 11 1 0 123 23 + 12,9 9,44
4 Забуруннов Никита 5а 16 2 +1 122 20 + 13,0 8,46
5 Загородский Никита 5а 26 4 +1 162 34 + 11,0 8,30
6 Кондаков Кирилл 5а 22 1 0 144 23 + 12,9 9,44
7 Кружилина Ксения 5а 21 7 +1 140 12 + 13,0 11,34
8 Могилин Евгений 5а 21 2 0 145 20 + 13,5 10,22
9 Сеитхалилова Карина 5а 17 8 +1 140 14 + 13,3 10,55
10 Турина Михаил 5а 13 2 +1 132 16 + 13,2 12,31
11 Могилина Валерия 5а 22 5 0 133 12 + 13,1 12,40
12 Чухряев Николай 5а 21 2 0 132 15 + 13,8 12,32
13 Бондаренко Ирина 5б 18 6 0 129 15 + 13,7 12,33
14 Воронина Анастасия 5б 15 7 0 119 13 + 13,6 13,23
15 Гутяр Фридрих 5б 21 2 +1 149 23 + 13,5 12,37
16 Демченко Анастасия 5б 22 8 +1 128 15 + 14,0 13,23
17 Ефимов Михаил 5б 25 2 +1 129 19 + 12,9 11,30
18 Железниченко Максим 5б 25 4 +1 134 33 + 11,9 10,20
19 Жестовская Владислава 5б 17 6 +1 125 18 + 13,1 9,43
20 Костюкова Елизавета 5б 16 8 +1 124 18 + 13,0 11,35
21 Кравцова Ольга 5б 16 8 +1 122 16 + 13,1 10,21
22 Кравчук Даниил 5б 23 3 +1 149 23 + 13,2 9,44
23 Лобода Маргарита 5б 22 9 +1 124 19 + 13,2 8,55
24 Мельников Дмитрий 5б 24 5 +1 145 34 + 13,0 9,33
25 Небоженко Виктория 5б 14 8 +1 123 18 + 13,1 9,40
26 Полтавченко Дарья 5б 11 7 +1 122 17 + 13,0 9,44
27 Мащенко Виктория 5б 12 7 +1 117 16 + 13,1 11,22
28 Морза Виктория 5б 17 7 +1 118 15 + 13,7 11,34
29 Шередеко Владислав 5б 23 1 +1 123 21 + 13,2 10,22
30 Чекунаев Максим 5б 25 1 +1 122 21 + 13,0 9,44
31 Адамова Валентина 6а 22 6 +1 118 17 + 14,0 9,54
32 Атанов Артём 6а 23 0 +1 118 16 + 13,2 9,31
33 Горячая Виктория 6а 19 6 +1 124 15 + 13,0 9,49
34 Горячев Иван 6а 25 2 +1 134 23 + 13,1 9,48
35 Грамм Карина 6а 25 8 +1 123 21 + 13,2 9,54
36 Долганина Ксения 6а 6 10 +1 132 16 + 12,2 11,34
37 Иванова Дарья 6а 8 9 +1 134 17 + 12,3 10,22
38 Коротенко Екатерина 6а 11 7 0 126 12 + 13,1 9,11
39 Левшина Мария 6а 16 8 +1 128 17 + 13,0 9,21
40 Плахтий Владимир 6а 22 0 +1 125 16 + 13,1 9,25
41 Новокрещенов Лев 6а 11 2 +1 134 17 + 13,2 9,47
42 Леонтьева Юлия 6а 23 7 +1 135 15 + 13,2 9,37
43 Хмелюк Сергей 6а 20 2 +1 140 21 + 13,2 9,45
44 Чеглакова Дарья 6а 15 6 +1 134 19 + 12,6 9,47
45 Бялт Екатерина 6б 9 9 +1 143 19 + 12,0 11,34
46 Гаргун Анастасия 6б 7 8 +1 143 18 + 13,1 10,27
47 Гриненко Александр 6б 24 5 +1 156 20 + 11,8 11,34
48 Гурова Арина 6б 11 8 +1 123 17 + 13,0 10,22
49 Данилов Константин 6б 22 8 +1 152 20 + 12,5 9,37
50 Зайцев Денис 6б 22 5 +1 153 17 + 13,5 9,47
51 Закуцкий Дмитрий 6б 15 0 +1 154 15 + 13,6 9,44
52 Крицкий Егор 6б 14 0 +1 165 23 + 12,3 11,34
53 Куренкова Мария 6б 14 12 +1 127 14 + 13,6 10,22
54 Куренкова Юлия 6б 12 10 +1 125 16 + 13.7 9,31
55 Лукашова Елизавета 6б 11 9 +1 125 15 + 13,8 9,47
56 Пономарёв Кирилл 6б 11 8 +1 143 23 + 12,7 9,44
57 Попов Ярослав 6б 15 0 +1 127 22 + 12,8 9,36
58 Пыркова Полина 6б 18 11 +1 130 15 + 12,4 9,45
59 Сысоева Любовь 6б 12 12 +1 139 16 + 13,3 9,46
60 Хмеленко София 6б 12 4 +1 123 15 + 14,0 61 Мажарова Евгения 6б 15 4 +1 125 14 + 13,3 9,31
62 Мурашко Арина 6б 5 6 +1 123 14 + 13,5 9,45
63 ШляхтинаВиктория6б 17 9 +1 129 18 + 12,4 9,47
64 Шостак Светлана 6б 22 10 +1 143 18 + 11,4 8.51
65 Югай Алексей 6б 24 4 +2 172 40 + 10,8 7,56
Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году мальчики, учащиеся 5-х- 6-х классов, слабо справились с подтягиванием. Недостаточный уровень физической подготовленности учащиеся показали в беге на 1500 метров, стрельбе из пневматической винтовки.
В 7-9-х классах всего обучается 84 ученика, в сдаче норм ГТО 4 ступени приняли участие 77 учащихся. На золотой значок претендуют - 2 учащихся, на серебряный – 3, на бронзовый – 14, что составило 25 % от числа всех учащихся 7-х- 9-х классов, принявших участие. № Фамилия имя учащегося Класс Стрельба из пневматической винтовки
Подтягивание в висе на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Поднимание туловища из положения лёжа на спине Кросс – бег по пересечённой местности
(3км) Бег на скорость
(60м. сек) Бег на выносливость
(2 км, мин)
1 Аникина Дарья 7а 19 8 +1 138 18 + 12,8 11,20
2 Ведомцева Анастасия 7а 17 9 +1 120 15 + 12,7 11,10
3 Галицына Анна 7а 16 7 +1 142 19 + 10,0 12,30
4 Гвоздевская Елизавета 7а 18 11 +1 158 14 + 9,9 12,10
5 Голубниченко Георгий 7а 21 15 +1 180 26 + 9,8 10,50
6 Гришанкова Анна 7а 8 6 +1 135 9 + 12,8 14,00
7 Гутяр Нелли 7а 9 4 +1 148 14 + 13,4 15,10
8 Карташов Максим 7а 27 10 +1 185 38 + 10,00 10,20
9 Кибкалова Александра 7а 7 5 +1 110 14 + 13,0 15,20
10 Нетребский Александр 7а 18 1 +1 170 24 + 11,3 13,00
11 Погребенко Игорь 7а 6 1 +1 164 13 + 11,4 16,00
12 Пономарёв Никита 7а 12 2 +1 155 22 + 10,9 10,10
13 Самоходкин Владислав 7а 14 0 +1 152 16 + 13,2 11,15
14 Склярова Наталья 7а 11 6 +1 145 14 + 10,7 12,00
15 Сулименко Аркадий 7а 10 0 +1 100 9 + 15,9 14,50
16 Бутко Иван 7б 15 1 +0 183 24 + 11,8 11,10
17 Ващенко Валерия 7б 8 4 +1 120 29 + 11,3 16,20
18 Гущеня Константин 7б 7 4 +1 170 19 + 9,9 10,00
19 Елисеева Ирина 7б 10 6 +1 140 15 + 11,2 11,11
20 Змеева Алина 7б 13 2 +1 100 20 + 14,4 11,30
21 Игнатенко Анна 7б 16 4 +1 100 19 + 13,7 12,20
22 Ищенко Никита 7б 21 3 +1 125 14 + 12,7 14,00
23 Ковач Любовь 7б 12 7 +1 120 21 + 13.4 13,50
24 Лондарева Ольга 7б 10 9 +1 120 29 + 13,5 12.10
25 Морозова Арина 7б 14 6 +1 130 17 + 12,7 12,20
26 Мышанский Алексей 7б 18 5 +0 170 32 + 10,3 10,10
27 Попова Алина 7б 20 21 +1 172 40 + 10,90 11,50
28 Сурапов Константин 7б 11 10 +1 150 30 + 10,4 10,00
29 Чос Валерия 7б 9 11 +1 130 17 + 12,6 13,00
30 Бондарева Виктория 8а 14 12 +1 175 35 + 8,8 10,40
31 Бондаренко Анастасия 8а 16 6 +1 183 34 + 10,10 10,45
32 Брюховецкая Мария 8а 7 12 +1 156 31 + 11,00 10,20
33 Волкова Наталья 8а 9 9 +1 150 32 + 11,00 10,10
34 Карасёва Юлия 8а 11 7 +1 153 31 + 10,4 10,04
35 Манапов Вадим 8а 14 5 +0 170 30 + 10,2 10,02
36 Ризванова Лилия 8а 5 2 +1 125 29 + 11,8 12.10
37 Санжарова Елена 8а 10 4 +1 150 34 + 13,0 12,00
38 Свиридова Алёна 8а 12 7 +1 151 36 + 9,8 12,50
39 Трофименко Виктория 8а 11 9 +1 140 28 + 10,1 11,00
40 Черевков Алексей 8а 14 5 +1 130 38 + 9,7 12,00
41 Чос Александр 8а 15 8 +1 151 40 + 10,0 42 Арканников Данил 8б 15 4 +1 210 39 + 8,9 9,23
43 Бакланова Елизавета 8б 17 3 +1 170 38 + 9,6 9,56
44 Беляев Николай 8б 11 8 +1 240 42 + 7,9 8,40
45 Березний Максим 8б 4 6 +1 192 41 + 8,7 15,12
46 Бутко Анна 8б 2 9 +1 165 34 + 13,0 10,47
47 Давидян Марк 8б 24 10 +1 193 40 + 8,4 15,12
48 Захарова Анастасия 8б 9 11 +1 165 35 + 10,4 10,50
49 Карапетова Валерия 8б 11 10 +1 178 31 + 10,4 9,56
50 Ковач Николай 8б 14 2 +0 190 39 + 9,8 9,10
51 Попов Максим 8б 5 6 +1 222 35 + 9,3 8,57
52 Пыркова Дарья 8б 10 9 +1 166 29 + 10,2 10,47
53 Ким Владислав 8б 12 5 +1 200 41 + 9,9 10,40
54 Бочаров Максим 9а 11 9 +1 190 35 + 9,8 10,00
55 Воронин Ефим 9а 14 3 +1 165 36 + 10,1 9,30
56 Дейнекин Влад 9а 15 6 +0 235 36 + 10,2 9,50
57 Жиренко Илья 9а 15 5 +1 221 39 + 8,4 10,30
58 Котолуб Семён 9а 14 4 +1 197 35 + 15,0 10,40
59 Кружилин Денис 9а 19 7 +1 173 40 + 9,0 11,00
60 Налесников Юрий 9а 17 5 +1 180 39 + 9,6 10,50
61 Рубанова Елизавета 9а 10 10 +1 178 33 + 9,6 10,20
62 Седошенко Валерия 9а 14 7 +1 130 27 + 10,6 12,10
63 Фофанов Денис 9а 5 4 +1 193 30 + 10,2 12,00
64 Черничкина Татьяна 9а 10 0 +1 172 17 + 10,6 14,00
65 Ядыкина Анастасия 9а 12 5 +1 165 23 + 10,4 15,10
66 Мышанский Виталий 9а 14 6 +0 220 40 + 8,1 9,50
67 Архипов Алексей 9б 15 7 +1 220 42 + 8,1 9,20
68 Бородин Артём 9б 15 5 +1 206 44 + 8,0 9,18
69 Ващенко Татьяна 9б 16 15 +1 175 28 + 10,70 11,20
70 Волкова Элеонора 9б 16 14 +0 160 34 + 10,0 12,16
71 Дудников Глеб 9б 9 7 +1 207 39 + 8,2 9,30
72 Иванов Максим 9б 6 10 +1 200 43 9,4 8,24
73 Мацинин Александр 9б 20 11 +1 200 35 + 8,70 11,30
74 Молчанов Максим 9б 21 15 +0 210 45 + 8,20 8,24
75 Скурихина Алина 9б 12 12 +1 165 32 + 10,0 13,00
76 Кондаков Артем 9б 10 7 +1 150 33 + 10,6 10,20
77 Чос Станислав 9б 9 2 +0 170 29 + 10,1 13,40
Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году мальчики, учащиеся 7-х- 9-х классов, слабо справились с подтягиванием. Недостаточный уровень физической подготовленности учащиеся показали в беге на 1000 метров, стрельбе из пневматической винтовки.
В 10-11-х классах всего обучается 32 ученика, в сдаче норм ГТО 5-6 ступени приняли участие 9 учащихся. На золотой значок претендуют - 2 учащихся, на серебряный – 2, на бронзовый – 6, что составило 52,6 % от числа всех учащихся 10-х- 11-х классов, принявших участие.№ Фамилия имя учащегося Класс Стрельба из пневматической винтовки
Подтягивание в висе на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Поднимание туловища из положения лёжа на спине Кросс – бег по пересечённой местности
(5км) Бег на скорость
(100м. сек) Бег на выносливость
(2 км, мин)
1 Выпряжкин Даниил 11 29 14 +14 247 45 + 13,2 9,04
2 Давидян Григорий 11 29 15 +19 253 45 + 13,1 9,45
3 Калужский Вячеслав 11 31 13 +14 232 45 + 15,9 10,50
4 Кочетов Артём 11 19 10 +4 215 25 + 16,8 10,00
5 Носова Элина 11 17 9 +17 170 32 + 17,1 13,50
6 Шуманский Даниил 11 19 13 +10 230 38 + 16,5 12,50
7 Пашков Марк 11 20 12 +5 230 40 + 16,2 8,30
8 Медведева Наталья 11 15 10 +8 170 35 + 17,2 13,10
9 Ермак Юлия 1117 15 +13 180 38 + 16,9 12,10
Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году мальчики, учащиеся 10-х- 11-х классов показали недостаточный уровень физической подготовленности учащиеся в беге на 1000 метров.
Выводы и рекомендации:
Отметить хорошие результаты выполнения нормативов испытаний и требований областного комплекса ГТО 5 и 6 ступеней.
Учителям физической культуры продолжить работу по качественной подготовке обучающихся 3-х- 9-х, 10х -11-х классов к сдаче нормативов испытаний и требований ГТО 1 и 5 ступеней.
Руководителю МО учителей физической культуры и ОБЖ Севрюгину В.С.. отразить результаты выполнения нормативов испытаний и требований комплекса ГТО 1 - 6 ступеней на стенде ГТО.
Руководитель МО
Учителей физкультуры и ОБЖ: В.С. Севрюгин