Урок (таблица) Президенты США
Presidents of the USA
Год вступления в должность Имя Годы жизни
1 1789 Джордж Вашингтон 1732-1799
2 1797 Джон Адамc 1735-1826
3 1801 Tомас Джефферсон 1743-1826
4 1809 Джеймс Мэдисон 1751-1836
5 1817 Джеймс Монро 1758-1831
6 1825 Джон Адамеc 1767-1848
7 1829 Эндрю Джэксон 1767-1845
8 1837 Мартин Ван-Бурен 1782-1862
9 1841 Уильям Гаррисон 1773-1841
10 1841 Джон Тайлер 1790-1862
11 1845 Джеймс Полк 1795-1849
12 1849 Закари Тейлор 1784-1850
13 1850 Миллард Филмор 1800-1874
14 1853 Франклин Пирс 1804-1869
15 1857 Джеймс Бьюкенен 1791-1868
16 1861 Aвраам Линкольн 1809-1865
17 1865 Эндрью Джонсон 1808-1875
18 1869 Юлиссес Грант 1822-1885
19 1877 Ратерфорд Хейс 1822-1893
20 1881 Джеймс Гарфилд 1831-1881
21 1881 Честер Артур 1830-1886
22 1885 Стивен Кливленд 1837-1908
23 1889 Бенджамин Гаррисон 1833-1901
24 1893 Стивен Кливленд 1837-1908
25 1897 Уильям Маккинли 1843-1901
26 1901 Теодор Рузвельт 1858-1919
27 1909 Уильям Тафт 1857-1930
28 1913 Томас Вильсон 1856-1924
29 1921 Уоррен Гардинг 1865-1923
30 1923 Джон Кулидж 1872-1933
31 1929 Герберт Гувер 1874-1964
32 1933 Франклин Рузвельт 1882-1945
33 1945 Харри-С. Трумэн 1884-1972
34 1953 Дуайт Эйзенхауэр 1890-1969
35 1961 Джон Кеннеди 1917-1963
36 1963 Линдон Джонсон 1908-1973
37 1969 Ричард Никсон 1913-1994
38 1974 Джералд Форд род. 1913
39 1977 Джеймс Картер род. 1924
40 1981 Роналд Рейган род. 1911
41 1989 Джордж Буш род. 1924
42 1993 Уильям Клинтон род. 1946
43 2001 Джордж Буш-младший род. 1946
44 2004 Джордж Буш-младший род.1946
45 2008 Барак Обама род.1961
15