Тренажёр по формулам сокращённого умножения
Тренажёр по формулам сокращённого умножения
Преобразуйте в виде многочлена квадрат двучлена:
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
1) (с + d)2
2) (x - 5)2
3) (7 + y)2
4) (2x + 3)2
5) (4 – 3b)2
6) (с + 8x)2
7) (2x – 4y)2
8) (5a + 6b)2
9) (-8с + 6)2
10) (-3 - d)2 1) (x - y)2
2) (x + 8)2
3) (6 - y)2
4) (2x + 5)2
5) (3 – 4b)2
6) (a + 7x)2
7) (3x – 5y)2
8) (6a - 4b)2
9) (-8 + 2x)2
10) (-6 - y)2 1) (a + m)2
2) (x - 8)2
3) (9 + y)2
4) (4x + 1)2
5) (4 + 2b)2
6) (a - 6x)2
7) (2x – 5y)2
8) (3a + 4b)2
9) (-7с + 3)2
10) (-5 - x)2 1) (m - n)2
2) (x + 6)2
3) (8 - d)2
4) (3x + 1)2
5) (5 – 2b)2
6) (x + 9y)2
7) (6x – 2y)2
8) (4a + 5b)2
9) (-6с + 1)2
10) (-9 - d)2
Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8
1) (x + y)2
2) (m - 7)2
3) (5 + y)2
4) (3x + 2)2
5) (4a – b)2
6) (y + 6x)2
7) (2x + 3y)2
8) (5a - 2b)2
9) (-9 + 6x)2
10) (-4 - m)2 1) (a + x)2
2) (x - 9)2
3) (4 + y)2
4) (7x + 1)2
5) (5 – 3b)2
6) (a + 6x)2
7) (6x – 2y)2
8) (3a + 2b)2
9) (-5с + 1)2
10) (-8 - d)2 1) (5 + d)2
2) (x - 9)2
3) (10 + y3)2
4) (2x + 1)2
5) (2 – 9b)2
6) (a + 6x)2
7) (3x – 5y)2
8) (5a + 4b)2
9) (-8m + 1)2
10) (-6 - d)2 1) (6 - x)2
2) (y + 5)2
3) (8 – a3)2
4) (2x + 5)2
5) (1 – 8b)2
6) (d + 7x)2
7) (4x – 2y)2
8) (6a + 2b)2
9) (-6n + 3)2
10) (-7 - m)2
Вариант 9 Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12
1) (7 + c)2
2) (x - 6)2
3) (b2 + 4)2
4) (2x + 4)2
5) (3 – 5b)2
6) (с + 9y)2
7) (6x – 3y)2
8) (7a + 2b)2
9) (-4y + 6)2
10) (-x - 4)2 1) (8 - n)2
2) (x + 7)2
3) (m3 - 5)2
4) (2x + 6)2
5) (4 – 2b)2
6) (y + 4x)2
7) (7x – 2y)2
8) (6a + 3b)2
9) (-2y + 8)2
10) (-a - 6)2 1) (9 + m)2
2) (x - 8)2
3) (d2 + 6)2
4) (2x + 2)2
5) (5 – 2b)2
6) (m + 3x)2
7) (8x – 3y)2
8) (4a + 5b)2
9) (-3m + 5)2
10) (-y - 5)2 1) (2 - a)2
2) (x + 4)2
3) (y3 - 9)2
4) (4x + 3)2
5) (9 – 2b)2
6) (x + 7y)2
7) (6x – 3y)2
8) (2a + 6b)2
9) (-4n + 7)2
10) (-8 - x)2
Преобразуйте в виде многочлена квадрат двучлена:
Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16
1) (с + 9)2
2) (y2 - 5)2
3) (0,3 + m)2
4) (2x + 0,9)2
5) (6 + 3b)2
6) (а - 8x)2
7) (3x – 4y)2
8) (2a + 6b)2
9) (-4с + 6)2
10) (-0,3 - d)2 1) (y + 8)2
2) (x2 - 6)2
3) (0,2 + y)2
4) (2а + 0,3)2
5) (4 – 2b)2
6) (b + 7x)2
7) (4x – 4y)2
8) (3a + 6b)2
9) (-3с + 5)2
10) (-0,5 - d)2 1) (x + 7)2
2) (y2 - 4)2
3) (0,4 + m)2
4) (2x + 0,4)2
5) (5 + 3b)2
6) (m - 5x)2
7) (5x – 4y)2
8) (4a + 5b)2
9) (-4с + 3)2
10) (-0,4 - d)2 1) (a + 6)2
2) (x2 - 8)2
3) (0,5 + y)2
4) (2а + 0,1)2
5) (10 – 3b)2
6) (с + 3x)2
7) (6x – 4y)2
8) (5a + 4b)2
9) (-3с + 4)2
10) (-0,6 - d)2
Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20
1) (b + 5)2
2) (y2 - 7)2
3) (0,6 + m)2
4) (2x + 0,2)2
5) (4 + 5b)2
6) (b - 7x)2
7) (7x – 4y)2
8) (6a + 3b)2
9) (-4с + 1)2
10) (-0,7 - d)2 1) (m + 4)2
2) (x2 - 9)2
3) (0,8 + y)2
4) (2а + 0,5)2
5) (6 – 2b)2
6) (1 + 8x)2
7) (8x – 4y)2
8) (7a + 2b)2
9) (-3с + 3)2
10) (-0,2 - d)2 1) (9 + m)2
2) (y - 6)2
3) (2 + c)2
4) (2x – 0,7)2
5) (0,4 + 3b)2
6) (a - 7x)2
7) (3x + 4y)2
8) (1a - 6b)2
9) (-2с + 6)2
10) (-8 – x2)2 1) (с + 6)2
2) (8 - y)2
3) (5 + c)2
4) (2x – 0,8)2
5) (0,2 + 3b)2
6) (m - 6x)2
7) (2x + 5y)2
8) (2a - 9b)2
9) (-3с + 6)2
10) (-6 – y3)2
Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24
1) (5 + m)2
2) (10 - x)2
3) (8 + c)2
4) (2x – 0,7)2
5) (0,4 + 2b)2
6) (y - 5x)2
7) (2x + 6y)2
8) (3a - 4b)2
9) (-4с + 6)2
10) (-9 – x2)2 1) (n + 4)2
2) (7 - y)2
3) (9 + c)2
4) (2x – 0,6)2
5) (0,3 + 3b)2
6) (m - 4x)2
7) (3x + 4y)2
8) (4a - 6b)2
9) (-5с + 6)2
10) (-7 – y3)2 1) (8 + y)2
2) (9 - x)2
3) (3 + c)2
4) (2x – 0,7)2
5) (0,5 + 2b)2
6) (y - 3x)2
7) (4x + 2y)2
8) (2a - 6b)2
9) (-6с + 6)2
10) (-7 – x4)2 1) (m + 3)2
2) (5 - y)2
3) (7 + c)2
4) (2x – 0,4)2
5) (0,2 + 4b)2
6) (a - 9x)2
7) (2x + 5y)2
8) (2a - 7b)2
9) (-8с + 1)2
10) (-6 – y2)2