Таблица Динамика численности населения Иркутской области (9 класс)
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численности населения Иркутской области
годы Все население,
тыс. человек В том числе
городское сельское
1897 514 63 451
1926 861 181 680
1939 1303 586 717
1959 1976 1225 751
1970 2313 1666 648
1979 2659 2021 638
1989 2775 2223 552
1991 2797 2250 547
2000 2644 2105 538
2010 2440 1937 503
2013 2422 1925 496
----------------------------------------------------------------------------------------------------