Карта воспитанности _3в класса 1 четверть 2014-2015 учебный год Казённое учреждение «Нефтеюганская коррекционная начальная общеобразовательная школа VIIвида»


Карта воспитанности _3в класса
1 четверть 2014-2015 учебный год
Казённое учреждение «Нефтеюганскаякоррекционнаяначальная общеобразовательная школа VIIвида»
№ ФИО отношение
к сверстникам отношения
со взрослыми отношение к самому себе отношение
к учебному труду отношение
к ОПТ отношение
к членам семьи Общий урв воспитанности
балл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнБ…….Н. 3 с 3 с 3 с 3 с 4 вс3 с 3 с
Г….. А. 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Д…… М. 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
И…… А. 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
К…… А. 3 с 4 вс3 с 3 с 3 с 4 вс3 с
К…….А. 3 с 3 с 3 с 3 с 4 вс3 с 3 с
Л…….А. 3 с 3 с 3 с 2.8 нс3 с 3 с 2.9 с
М…… А. 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Н……Н. 4 вс4 вс3 с 2.8 нс4 вс3 с 3 с
О….. Ф. 3 с 4 вс3 с 2.8 нс3 с 4 вс3 с
Ч…….С. 4 вс4 вс3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Ш…… Д.
3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Итого Чел %
в 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
в/с 2 16% 4 34% 0 0% 0 0% 3 26% 2 16% 0 0%
с 10 84% 8 66% 12 100% 9 74% 9 74% 8 84% 12 100%
н/с 0 0% 0 0% 0 0% 3 26% 0 0% 0 0% 0 0%
н 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0%

Карта воспитанности _3в класса
2 четверть 2014-2015 учебный год
№ ФИО отношение
к сверстникам отношения
со взрослыми отношение к самому себе отношение
к учебному труду отношение
к ОПТ отношение
к членам семьи Общий урв воспитанности
балл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвнбалл урвн3 с 4 вс4 вс3 с 4 вс4 вс3 с
4 вс4 вс4 вс3 с 4 вс4 вс3 с
3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
3 с 3 с 3 с 3 с 4 вс3 с 3 с
3 с 4 вс3 с 3 с 3 с 4 вс3 с
4 вс3 с 3 с 3 с 4 вс3 с 3 с
3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
4 вс4 вс3 с 3 с 4 вс3 с 3 с
3 с 4 вс3 с 3 с 3 с 4 вс3 с
4 вс4 вс3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Итого Чел %
в 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
в/с 4 32% 6 48% 2 16% 0 0% 5 40% 4 32% 0 0%
с 8 68% 6 52% 10 84% 12 100% 7 60% 8 68% 12 100%
н/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
н 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0%
Классный руководитель:Медведева Н. В.