Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа 11 класс профильный уровень
Календарно – тематическое планирование
предмета «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс
№
п/п Наименование раздела и тем Часы учебного времени Плановые сроки прохождения/фактические Подготовка
к ЕГЭ
Функции и их графики. 10 1 Элементарные функции. 1 02.09 3.3.5
2 Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции. 1 02.09 2.1.4
3 Четность, нечетность, периодичность функций 1 05.09 4.2.1
4 Четность, нечетность, периодичность функций 1 07.09 4.2.2
5 Входной контроль знаний 1 09.09 6 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 1 09.09 1.4.1
7 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 1 12.09 1.4.1
8 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 1 14.09 1.4.1
9 Основные способы преобразования графиков функций, 1 16.09 2.1.10
10 Графики функций, содержащих модули 1 16.09 2.1.10
Предел функции и непрерывность 5 11 Понятие предела функции. 1 19.09 2.1.9
12 Односторонние пределы.. 1 21.09 2.1.9
13 Свойства пределов функций. 1 23.09 2.1.9
14 Понятие непрерывности функции. 1 23.09 2.1.9
15 Непрерывность элементарных функций. 1 26.09 1.1.5
Обратные функции. 6 16 Понятие обратной функции 1 28.09 3.1.1
17 Взаимно обратные функции 1 30.09 3.1.2.
18 Обратные тригонометрические функции. 1 30.09 3.3.4
19 Обратные тригонометрические функции. 1 03.10 2.1.10
20 Примеры использования обратных тригонометрических функций. 1 05.10 4.1.2
21 Контрольная работа №1по теме «Функции и их графики» 1 07.10 Производная. 11 22 Понятие производной. 1 07.10 3.1.5, 1.1.7
23 Понятие производной. 1 10.10 1.4.3
24 Производная суммы. Производная разности. 1 12.10 1.4.3
25 Производная суммы. Производная разности. 1 14.10 1.4.3
26 Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал. 1 14.10 1.1.6
27 Производная произведения. Производная частного. 1 17.10 1.4.2
28 Производная произведения. Производная частного. 1 19.10 2.1.3
29 Производные элементарных функций. 1 21.10 3.3.4
30 Производная сложной функции. 1 21.10 2.1.10
31 Контрольная работа №2 по теме «Производная» 1 24.10 4.1.1
32 Решение задач по теме «Производная» 1 26.10 4.2.1
Применение производной. 16 33 Максимум и минимум функции. 1 04.11 1.4.3
34 Максимум и минимум функции. 1 04.11 1.4.3
35 Уравнение касательной. 1 07.11 1.1.3
36 Уравнение касательной. 1 09.11 3.3.6
37 Приближенные вычисления. 1 11.11 3.3.6
38 Возрастание и убывание функций. 1 11.11 2.1.10
39 Возрастание и убывание функций. 1 14.11 2.1.5
40 Производные высших порядков. 1 16.11 2.1.5
41 Экстремум функции с единственной критической точкой. 1 18.11 2.2.6
42 Экстремум функции с единственной критической точкой. 1 18.11 2.2.3
43 Задачи на максимум и минимум. 1 21.11 2.2.3
44 Задачи на максимум и минимум. 1 23.11 1.3.1
45 Асимптоты. Дробно-линейная функция 1 25.11 1.3.1
46 Построение графиков функций с применением производной. 1 25.11 3.3.7
47 Построение графиков функций с применением производной. 1 25.11 3.3.7
48 Контрольная работа №3 по теме «Применение производной» 1 30.11 3.3.7
Первообразная и интеграл. 13 49 Понятие первообразной. 1 02.12 3.3.7.
50 Понятие первообразной. 1 02.12 1.3.2
51 Понятие первообразной. 1 05.12 1.3.2
52 Площадь криволинейной трапеции. 1 07.12 1.4.5
53 Определенный интеграл. 1 09.12 1.4.5
54 Определенный интеграл. 1 09.12 2.1.6
55 Приближенное вычисление определенного интеграла. 1 12.12 2.1.6
56 Формула Ньютона-Лейбница. 1 14.12 2.1.9
57 Формула Ньютона-Лейбница. 1 16.12 2.1.10
58 Свойства определенных интегралов. 1 16.12 2.2.4
59 Свойства определенных интегралов. 1 19.12 60 Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 1 21.12 2.2.6
61 Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл» 1 23.12 1.3.3
Равносильность уравнений и неравенств 4 62 Равносильные преобразования уравнений. 1 23.12 63 Равносильные преобразования уравнений. 1 26.12 4.2.1
64 Равносильные преобразования неравенств. 1 26.12 4.1.5
65 Равносильные преобразования неравенств. 1 28.12 4.3.1
Уравнения-следствия. 8 66 Понятие уравнения-следствия. 1 13.01 4.3.1
67 Возведение уравнения в четную степень. 1 13.01 4.3.1
68 Возведение уравнения в четную степень. 1 16.01 4.3.2
69 Потенцирование уравнений. 1 18.01 4.3.2
70 Потенцирование уравнений. 1 20.01 4.3.2
71 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 1 20.01 4.3.2
72 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 1 23.01 4.3.2
73 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 1 25.01 6.3.1
Равносильность уравнений и неравенств системам 13 74 Основные понятия. 1 27.01 6.3.1
75 Решение уравнений с помощью систем 1 27.01 6.2.1
76 Решение уравнений с помощью систем 1 30.01 6.2.1
77 Решение уравнений с помощью систем 1 01.02 6.2.1
78 Решение уравнений с помощью систем 1 03.02 6.2.2
79 Уравнения вида f(α (x))=f(β(x)). 1 03.02 6.2.2
80 Уравнения вида f(α (x))=f(β(x)). 1 06.02 6.3.2
81 Решение неравенств с помощью систем. 1 08.02 6.3.2
82 Решение неравенств с помощью систем. 1 10.02 2.1.7
83 Решение неравенств с помощью систем. 1 10.02 2.1.9
84 Решение неравенств с помощью систем. 1 13.02 2.1.9
85 Неравенства вида f(α (x))>f(β(x)). 1 15.02 2.1.10
86 Неравенства вида f(α (x))>f(β(x)). 1 17.02 2.1.4
Равносильность уравнений на множествах 7 87 Основные понятия. 1 17.02 2.1.9
88 Возведение уравнений в четную степень. 1 20.02 2.1.10
89 Возведение уравнений в четную степень. 1 22.02 2.2.7
90 Умножение уравнения на функцию. 1 24.02 2.2.6
91 Другие преобразования уравнений. 1 24.02 2.2.9
92 Применение нескольких преобразований. 1 27.02 1.4.5
93 Контрольная работа №5 по теме «Уравнения, неравенства, системы» 1 01.03 1.4.5
Равносильность неравенств на множествах 7 94 Основные понятия. 1 03.03 1.4.5
95 Возведение неравенств в четную степень. 1 03.03 2.1.3
96 Возведение неравенств в четную степень. 1 06.03 2.1.3
97 Умножение неравенств на функцию. 1 10.03 98 Другие преобразования неравенств. 1 10.03 2.1.11
99 Применение нескольких преобразований. 1 13.03 2.2.10
100 Нестрогие неравенства 1 15.03 2.2.8
Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 101 Уравнения с модулями. 1 17.03 2.2.8
102 Неравенства с модулями. 1 17.03 2.2.8
103 Метод интервалов для непрерывных функций. 1 20.03 2.1.9
104 Метод интервалов для непрерывных функций. 1 22.03 2.1.9
105 Контрольная работа №6 по теме «Уравнения, неравенства, системы » 1 31.03 Использование свойств функции при решении уравнений и неравенств 5 106 Использование областей существования функций. 1 31.03 2.1.9
107 Использование неотрицательности функции. 1 03.04 2.1.10
108 Использование ограниченности функции. 1 05.04 2.1.8
109 Использование монотонности и экстремумов функции. 1 07.04 2.2.7
110 Использование свойств синуса и косинуса. 1 07.04 2.1.12
Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 111 Равносильность систем. 1 10.04 2.1.12
112 Равносильность систем. 1 12.04 1.1.6
113 Система-следствие. 1 14.04 1.4.3
114 Система-следствие. 1 14.04 3.3.6
115 Метод замены неизвестных. 1 17.04 2.1.5, 2.2.3
116 Метод замены неизвестных. 1 19.04 3.3.7
117 Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств. 1 21.04 2.1.6, 2.2.4
118 Контрольная работа №7 по теме «Уравнения, неравенства, системы» 1 21.04 3.3.5
Повторение курса алгебры и начал математического анализа 17 119 Повторение. Тригонометрические функции. 1 24.04 2.1.4
120 Повторение. Решение тригонометрических уравнений. 1 26.04 2.1.4
121 Повторение. Решение тригонометрических неравенств. 1 28.04 2.1.7
122 Повторение .Решение рациональных уравнений и неравенств 1 28.04 2.1.7
123 Повторение. Решение иррациональных уравнений и неравенств 1 01.05 4.1.4
124 Повторение. Исследование тригонометрических функций. 1 03.05 4.2.1
125 Повторение. Основные свойства функций. 1 05.05 4.1.3
126 Повторение. Производная. 1 05.05 4.2.2
127 Повторение. Применение производной к исследованию функций 1 08.05 4.2.2
128 Повторение. Первообразная. 1 10.05 6.1.1
129 Повторение. Корень n-ой степени и его свойства 1 12.05 6.1.2
130 Повторение. Показательная функция 1 12.05 6.2.1
131 Повторение. Логарифмическая функция. 1 15.05 6.2.2
132 Повторение. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 1 17.05 6.3.1
133 Повторение. Уравнения-следствия. 1 19.05 6.3.2
134 Итоговая контрольная работа №8. 1 19.05 135 Повторение. Равносильность уравнений на множестве. 1 22.05 6.3.2
136 Повторение. Элементы теории вероятности 1 24.05