Форма №1
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.20122011 № 66н,
с изменениями от 05.11.2012 №124н)
Бухгалтерский баланс ОАО «КДС-Центр» на 01.01.2013 г.
А К Т И В | Код | 01.01.2013 | 01.01.2012 | 01.01.2011 |
строки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 3 | 3 | 5 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Основные средства | 1130 | 106295 | 114838 | 119252 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1150 | 371 | 371 | 371 |
Отложенные налоговые активы | 1160 | 17022 | 13949 | 3703 |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 0 | 0 | 6000 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 123691 | 129161 | 129331 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 49124 | 50198 | 44545 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3470 | 3860 | 3199 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 6155 | 4711 | 4931 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33 | 42 | 180 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 58782 | 58811 | 52855 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 1600 | 182473 | 187972 | 182186 |
Продолжение формы 1
П А С С И В | Код строки | 01.01.2013 | 01.01.2012 | 01.01.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 116 | 116 | 116 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 133981 | 151217 | 153384 |
Резервный капитал | 1360 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -190853 | -197458 | -175676 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -56756 | -46125 | -22176 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 5416 | 4868 | 2869 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||
Оценочные обязательства | 1430 | |||
Прочие обязательства | 1450 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 5416 | 4868 | 2869 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 779 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 233813 | 229229 | 200714 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||
Оценочные обязательства | 1540 | |||
Прочие обязательства | 1550 | |||
ИТОГО по разделу | 1500 | 233813 | 229229 | 201493 |
БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690) | 1700 | 182473 | 187972 | 182186 |
Форма №2
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 02.20122011 № 66н)
Отчет о прибылях и убытках ОАО «КДС-Центр» на 01.01.2013 г.
Наименование показателя | Код | за 2012 | за 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 2110 | 101228 | 107390 |
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 2111 | 101228 | 107390 |
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 2112 | ||
Себестоимость продаж | 2120 | -114660 | -91006 |
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 2121 | -114660 | -91006 |
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 2122 | ||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -13432 | 16384 |
Коммерческие расходы | 2210 | -740 | -958 |
Управленческие расходы | 2220 | -28868 | -25630 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -43040 | -10204 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 40415 | 3493 |
Прочие расходы | 2350 | -8267 | -5457 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -10892 | -12168 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -3084 | -14031 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -548 | -1999 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 3074 | 4246 |
Прочее | 2460 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | -11450 | -23952 |