Pest-анализ тенденций, имеющих существенное значение для стратегии организации показывает, что из политических факторов наиболее значимыми являются возможности изменения законодательства в сфере таможенной политики и налогообложения. Возможно снижение таможенных пошлин на импорт, что сделает продукцию конкурентов дешевле и более конкурентоспособной. Причем наиболее вероятный вариант – их ужесточение, что неблагоприятно отразится на деятельности фирмы.
В экономике действуют разнонаправленные силы. Экономическая ситуация в России коренным образом отличается на первых порах мирового кризиса от мировой – экономический рост на фоне роста цен на сырье только усиливается.
Неблагоприятно для ценовой политики и набирающая силу инфляция.
Социальные факторы макроокружения более благоприятны, но также разнонаправлены. Изменения в базовых ценностях затруднены из-за медленного роста среднего класса. Более заметно изменение в стиле жизни и они благоприятны для фирмы.
Фактор экологии действует неблагоприятно, так как при наличии вредных производств на предприятии и вредных веществ в изделии необходимо вкладывать дополнительные средства в развитие технологий и экологические платежи.
Технологические факторы складываются в пользу фирме, так как все больше возможностей для производства более дешевых и малозатратных изделий. Однако они есть и у конкурентов.
Подпобнее о технологии анализа можно прочитать на сайте.
1.1.1 Анализ финансовых и экономических показателей
Таблица 2.2
Основные показатели деятельности ООО «Мир Полимеров»
Наименование показателя | Ед.изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г | 2011 г |
Объем производства продукции | |||||
1. Полиэтилен вспененный | Тыс. м2 | 10836,7 | 10833,8 | 11484,6 | 14860,4 |
2. Полиэтилен трубчатый | Тыс. м2 | 18950,8 | 20980 | 27067,5 | 32090,2 |
3. Нетканый материал | Тыс. м2 | 1166,18 | 1160,12 | 1149,7 | 1166,61 |
Среднегодовая цена продукции | |||||
1. Полиэтилен вспененный | руб. | 64,02 | 66,65 | 43,71 | 52,45 |
2. Полиэтилен трубчатый | руб. | 28,95 | 28,17 | 29,82 | 27,64 |
3. Нетканый материал | руб. | 221,83 | 270,46 | 303,23 | 344,67 |
Объем выручки от продажи продукции | |||||
1. Полиэтилен вспененный | тыс руб. | 693766 | 722071 | 501992 | 779430 |
2. Полиэтилен трубчатый | тыс руб. | 548625 | 591007 | 807153 | 886974 |
3. Нетканый материал | тыс руб. | 258694 | 313766 | 348624 | 402095 |
4. Прочие виды | 239793 | 275899 | 189873 | 109942 | |
ВСЕГО | тыс руб. | 1740877 | 1902743 | 1847641 | 2178441 |
Доля от общего объема выручки | |||||
1. Полиэтилен вспененных | % | 39,9% | 37,9% | 27,2% | 35,8% |
2. Полиэтилен трубчатый | % | 31,5% | 31,1% | 43,7% | 40,7% |
3. Нетканый материал | % | 14,9% | 16,5% | 18,9% | 18,5% |
4. Прочие виды | % | 13,8% | 14,5% | 10,3% | 5,0% |
Собственная торговая сеть | % | 98,81 | 98,56 | 98,35 | 99,97 |
Прямые продажи | % | 1,19 | 1,44 | 1,65 | 0,03 |
Рис. 2.4 Структура выручки ООО «Мир Полимеров» 2011 года