Приложение
Таблица 1
Бухгалтерский баланс ООО «Мир Полимеров» на 1 января 2012 года
Статья баланса | Код строки | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 211 | 330 |
Основные средства (01, 02) | 120 | 362 663 | 443 848 |
Незавершенное строительство (078,16) | 130 | 31 067 | 46 254 |
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 21 815 | 22 853 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 7 400 | 8 440 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 20 006 | 16 411 |
Итого по разделу I | 190 | 443 162 | 538 136 |
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 323 878 | 419 262 |
сырье, материалы, н другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 123 849 | 164 817 |
затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20,21,23,29,44,46) | 213 | 30 596 | 33 516 |
готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,41,42,43) | 214 | 153 010 | 205 552 |
товары отгруженные (45) | 215 | 0 | 19 |
расходы будущих периодов (97) | 216 | 16 423 | 15 358 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 21 087 | 12 305 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 285 731 | 476 869 |
покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 285 731 | 476 869 |
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | 250 | 195 213 | 161 357 |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
Денежные средства | 260 | 761 | 8 419 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 826 670 | 1 078 212 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 1 269 832 | 1 616 348 |
Продолжение таблицы 1
Статья баланса | Код строки | 01.01.2011 | 01.01.2008 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (80) | 410 | 500 000 | 500 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров должен быть «минус» | |||
Добавочный капитал (83) | 420 | 55 815 | 55 815 |
Резервный капитал (82) | 430 | 259 | 1 711 |
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 259 | 1 711 |
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными | 432 | ||
Нераспределенная прибыль | 460 | 4 478 | 31 854 |
Итого по разделу III | 490 | 560 552 | 589 380 |
Доля меньшинства | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (67) | 510 | 70 253 | 570 253 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 30 334 | 33 101 |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 100 587 | 603 354 |
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (66) | 610 | 430 975 | 145 596 |
кредиты банков | 611 | 430 975 | 145 596 |
прочие займы | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 177 553 | 277 853 |
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 88 616 | 154 234 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 21 107 | 21 390 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 4 243 | 4 558 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 25 394 | 13 030 |
авансы полученные (62,76) | 627 | ||
прочие кредиторы | 628 | 38 193 | 84 641 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | 165 | 165 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (96) | 650 | ||
Прочие краткосрочные пассивы | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 608 693 | 423 614 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 1 269 832 | 1 616 348 |
Таблица 2
Отчет о прибылях и убытках ООО «Мир Полимеров» за 2011 год
Наименование показателя | 2010 | 2011 |
Доходы и расходы от обычных видов деятельности | ||
Выручка (нетто) о продажи товаров, продукции, работ, услуг | 1 847 641 | 2 178 441 |
в том числе от продажи | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 1 748 326 | 2 044 154 |
Валовая прибыль | 99 315 | 134 287 |
Коммерческие расходы | 26 591 | 25 470 |
Прибыль (убыток) от продаж | 72 724 | 108 817 |
Прочие доходы и расходы | ||
Проценты к получению | 16 470 | 20 474 |
Проценты к уплате | 59 020 | 68 986 |
Прочие доходы | 37 630 | 130 358 |
Прочие расходы | 55 864 | 147 312 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 11 940 | 43 351 |
Отложенные налоговые активы | 3 480 | 1 040 |
Отложенные налоговые обязательства | 10 597 | 3 563 |
Текущий налог на прибыль | 109 | 11 785 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 4 714 | 29 043 |