Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.
Статья баланса | Код строки | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. |
АКТИВ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 120 | 773,0 | 659,0 | 401,0 |
Итого по разделу I | 190 | 773 | 659 | 401 |
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы, в том числе: | 210 | 1 957 | 2 279 | 2 442 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 77,0 | 77,0 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 587,0 | 411,0 | 137,0 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 666,0 | 776,0 | 6 026,0 |
Денежные средства | 260 | 810,0 | 223,0 | |
Прочие оборотные активы | 270 | 28,0 | 91,0 | |
Итого по разделу II | 290 | 3 287 | 4 381 | 8 919 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 4 060 | 5 040 | 9 320 |
ПАССИВ | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. |
Статья баланса | Код строки | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. |
ПАССИВ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал | 410 | 160 | 160 | 160 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (414) | 175 | 7 125 |
Итого по разделу III | 490 | (254) | 335 | 7 285 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты | 610 | 164 | ||
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 4 150 | 4 705 | 2 035 |
Итого по разделу V | 690 | 4 314 | 4 705 | 2 035 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 4 060,0 | 5 040,0 | 9 320,0 |
Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
Наименование показателя | Код строки | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 20 622 | 20 709 | 32 649 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (9 591) | (5 252) | (8 038) |
Валовая прибыль | 029 | 11 031 | 15 457 | 24 611 |
Коммерческие расходы | 030 | (10 672) | (14 329) | (18 375) |
Управленческие расходы | 040 | |||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 359 | 1 128 | 6 236 |
Прочие доходы и расходы | ||||
Прочие доходы | 090 | |||
Прочие расходы | 100 | (109) | (119) | (121) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 250 | 1 009 | 6 115 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 1 009 | ||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | (664) | (711) | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (414) | 298 | 7 124 |