Приложение
Сравнение параметров парадигм «Управление персоналом» и «Управление человеческими ресурсами»
Наименование фактора | Характеристика фактора и парадигме УП | Характеристика фактора н парадигме УЧР |
Среда | Организация, регион | Глобальная, информационно-технологическая |
Обобщающие социально-политические характеристики | Индустриальное общество, псевдодемократическое, явная власть бизнеса | Постиндустриальное, информационное, потребительское общество, развитое гражданское общество, широкая (но не полная) демократия, неявная власть экономики. бизнеса |
Состав персонала | И основном граждане одного государства | Многонациональный, разнообразный |
Организационная культура | Второстепенный фактор | Важный фактор, часто наличие кросс культурных проблем |
Специфика управления | Приведение к единообразному поведению | Управление разнообразием и развитием |
Размещение организации | Ограниченная территория или одно государство, предприятия с полным циклом производства. градообразующие комплексы | Головной офис в «отечестве», производство — в иных странах, там, где выгоднее |
Тенденции в структуре экономики | Преобладание производственного сектора | Рост сектора услуг, уменьшение производственного сектора |
Методы принятия решений | Аналитические, на основе экономико-математических моделей | Креативные, на основе интуиции и группового взаимодействия |
Индустриальные и трудовые отношения | Сильные национальные профсоюзы и механизм коллективных договоров | Ослабление профсоюзов, прямые договоры «работодатель-работник» |
Специфика состава и реализации функций по управлению персоналом | Трали иконные оперативные функции: привлекать, сохранять, мотивировать. Урегулировать конфликты | И дополнение к традиционным функциям — большее внимание к стратегическим проблемам развития организации и ориентация на ее конечные цели, к соответствию работников целям выживаемости и конкурентоспособности организации, гибкости и адаптивности персонала, его переобучению и развитию, учету таких факторов, как структура, стратегия, размер, культура организации, жизненные циклы продукции и организации, глобальная конкуренция, наличие мировой рабочей силы, этика бизнеса и окружающая среда, потребители. |
Специфика
кадровой политики |
Персонал — фактор производства, требующий «человеческого отношения» | Персонал — это человеческий капитал, достояние, развиваемый стратегический ресурс, основной фактор выживаемости и конкурентоспобности |
Актуальный объект исследований
Работники служб УП или УЧР |
Рабочее место и работник, рабочая группа
Специалисты узкого профиля |
Кросскультурные аспекты, рабочие команды, партнеры но бизнесу, развитие в глобальной среде
Специалисты широкого профиля |
Объект внимания менеджмента | В центре внимания отдельная личность | В центре внимания команда |
Стиль управления | Функциональный развитие персонала связано с развитием продукции и услуг | Партнерский — развитие персонала связано с участием в процессах бизнеса и руководства |
Кругозор работников УП и УЧР | Локальные задачи | Системный и ситуативный подход |
Конечные цели служб УП и УЧР | Обеспечение потребности организации в рабочей силе | Достижение итоговых результатов организации: конкурентоспособности, рентабельности, выживания, развития, конкурентных преимуществ, гибкости и адаптивности |